節 | 大会 | 会場(地図) | 月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 対戦結果 | 試合詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニトリJD.LEAGUE全日程 | - | - | - | *印:TY3塁側後攻 無印:TY1塁側先攻 |
全日程 | こちら | |
1 | レギュラーシーズン (地区シリーズ) |
デンソーブライトペガサススタジアム | 4月2日(土) | 11:00 | *日立 | ○7-6 | 詳細 |
4月3日(日) | 14:00 | デンソー | ●1-11 | 詳細 | |||
2 | 美原公園野球場 | 4月9日(土) | 11:00 | *戸田中央 | ○2-1 | 詳細 | |
4月10日(日) | 14:00 | Honda | ●0-7 | 詳細 | |||
3 | いこいの広場野球場 | 4月16日(土) | 11:00 | 大垣ミナモ | ○1-0 | 詳細 | |
4月17日(日) | 11:00 | ビックカメラ高崎 | ●1-2 | 詳細 | |||
4 | レジデンシャルスタジアム大宮 | 4月23日(日) | 11:00 | *Honda | ○5-4 | 詳細 | |
4月24日(日) | 14:00 | 戸田中央 | ●2-5 | 詳細 | |||
5 | 大田スタジアム | 5月8日(日) | 11:00 | NECプラットフォームズ | ○4-1 | 詳細 | |
6 | 宇津木スタジアム | 5月14日(土) | 14:00 | *大垣ミナモ | ○3-0 | 詳細 | |
5月15日(日) | 14:00 | *ビックカメラ高崎 | ●3-5 | 詳細 | |||
7 | レギュラーシーズン (交流戦シリーズ) |
高田城址公園野球場 | 5月21日(土) | 14:00 | *トヨタ | ●2-7 | 詳細 |
5月22日(日) | 14:00 | *SGホールディングス | ●1-6 | 詳細 | |||
8 | 刈谷球場 | 5月28日(土) | 14:00 | シオノギ | ○6-1 | 詳細 | |
5月29日(日) | 14:00 | 豊田自動織機 | ●0-1 | 詳細 | |||
9 | 小倉クラッチ・スタジアム | 6月4日(土) | 11:00 | *日本精工 | ○10-3 | 詳細 | |
6月5日(日) | 11:00 | *伊予銀行 | ○4-0 | 詳細 | |||
10 | 小牧市民球場 | 6月11日(土) | 14:00 | 東海理化 | ○7-1 | 詳細 | |
6月12日(日) | 11:00 | タカギ北九州 | ○6-0 | 詳細 | |||
11 | レギュラーシーズン (地区シリーズ) |
太田市運動公園野球場 | 6月18日(土) | 14:00 | *大垣ミナモ | ●0-2 | 詳細 |
6月19日(日) | 14:00 | *ビックカメラ高崎 | ○2-0 | 詳細 | |||
12 | デンソーブライトペガサススタジアム | 9月3日(土) | 11:00 | *NECプラットフォームズ | ●2-6 | 詳細 | |
9月4日(日) | 14:00 | デンソー | ●0-4 | 詳細 | |||
13 | 伊那スタジアム | 10月1日(土) | 10:30 | 戸田中央 | ●4-5 | 詳細 | |
10月2日(日) | 13:30 | Honda | ●2-3 | 詳細 | |||
14 | いこいの広場野球場 | 10月15日(土) | 13:30 | NECプラットフォームズ | ●2-3 | 詳細 | |
10月16日(日) | 10:30 | *日立 | ●0-5 | 詳細 | |||
15 | サーティーフォー保土ケ谷球場 | 10月22日(土) | 10:30 | *デンソー | ○1-0 | 詳細 | |
10月23日(日) | 13:30 | 日立 | ●1-6 | 詳細 | |||
FS | ポストシーズン (プレーオフ) ファーストステージ |
岡崎レッドダイヤモンドスタジアム | 11月5日(土) | 11:00 | SGホールディングス vsHonda |
●0-1○ | - |
SS | ポストシーズン (プレーオフ) セカンドステージ |
11月6日(日) | 10:30① 13:30② |
日立vsデンソー 豊田自動織機vsHonda |
〇3-2● 〇4-0● |
- | |
SF | ポストシーズン (ダイヤモンドシリーズ) セミファイナル |
ZOZOマリンスタジアム | 11月12日(土) | 10:30① 13:30② |
トヨタvs豊田自動織機 ビックカメラ高崎vs日立 |
●0-2〇 〇2-1● |
- |
Final | ポストシーズン (ダイヤモンドシリーズ) ファイナル |
11月13日(日) | 13:00 | ビックカメラ高崎 vs豊田自動織機 |
〇2-1● | - | |
戦績表≪地区シリーズ≫ | - | - | - | - | - | 戦績表 | |
戦績表≪交流戦シリーズ≫ | - | - | - | - | 戦績表 |
大会 | 会場(地図) | 月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 対戦結果 | 試合詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
第74回全日本総合女子選手権 | 知覧平和公園多目的球場B球場 知覧平和公園陸上競技場 |
9月23日(金・祝) 9月24日(土) 9月25日(日) |
13:00 9:00 13:00 9:00 12:10 |
靜甲 HondaReverta Mori All Wave Kanoya ビックカメラ高崎BEEQUEEN トヨタレッドテリアーズ |
○1-0 ○5-2 ○5-1 ○1-0 ●2-3 |
詳細 |
大会 | チーム | 会場(地図) | 月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 対戦結果 | 試合詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関東ブロック | 群馬県選抜 | 大田区大田スタジアム | 8月14日(日) 8月14日(日) 8月15日(月) |
10:30 14:30 11:00 |
神奈川県 東京都 山梨県 |
○9-0 ○3-2 ○3-1 |
詳細 |
第77回 いちご一会とちぎ国体 成年女子 | 美原公園野球場 | 10月8日(土) 10月9日(日) 10月10日(月) |
11:30 9:30 13:30 10:00 |
北海道 京都府 鹿児島県 神奈川県 |
○17-0 ○3-0 ○10-1 ○8-0 |
優勝 |