年度 | ニトリJD.LEAGUE | 全日本総合選手権大会 | 国民スポーツ大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和6年/2024 注)5 |
||||
令和05年/2023 | JD.LEAGUE 東地区6位 | 3位 | ー | アジア競技大会/杭州 |
令和04年/2022 注)4 |
JD.LEAGUE 東地区5位 | 準優勝 | 優勝 | |
令和03年/2021 | 日本リーグ1部 7位 | ベスト8 | 第1代表:関東ブロック -三重国体中止- |
東京オリンピック |
令和02年/2020 | 日本リーグ1部 6位 | -中止- | -鹿児島国体延期- | |
令和01年/2019 | 日本リーグ1部 6位 | ベスト16 | 第1代表:関東ブロック 優勝:群馬県選抜チーム |
|
平成30年/2018 | 日本リーグ1部 3位(リーグ:4位) | 初戦敗退 | 第2代表:関東ブロック 優勝:群馬県選抜チーム |
アジア競技大会/ジャカルタ 世界選手権/千葉 |
平成29年/2017 | 日本リーグ1部 準優勝(リーグ:3位) | ベスト8 | 第1代表:関東ブロック ベスト8 |
|
平成28年/2016 | 日本リーグ1部 準優勝(リーグ:2位) | ベスト16 | 第1代表:関東ブロック 1回戦敗退:主体チーム |
世界選手権 /サレー |
平成27年/2015 | 日本リーグ1部 7位 | べスト8 | 第1代表:関東ブロック 準優勝:群馬県選抜チーム |
|
平成26年/2014 | 日本リーグ1部 4位(リーグ:3位) | べスト8 | 第2代表:関東ブロック 準優勝:群馬県合同チーム |
アジア競技大会/仁川 世界選手権/ハーレム |
平成25年/2013 | 日本リーグ1部 7位 | 3位(ベスト4) | 第1代表:関東ブロック 優勝:選抜チーム |
|
平成24年/2012 | 日本リーグ1部 6位 | ベスト8 | 第1代表:関東ブロック 優勝:合同チーム |
世界選手権/ホワイトホース |
平成23年/2011 | 日本リーグ1部 5位 | ベスト16 | 1回戦敗退:選抜チーム | |
平成22年/2010 | 日本リーグ1部 8位 | べスト8 | 優勝:選抜チーム | アジア競技大会/広州 世界選手権/カラカス |
平成21年/2009 | 日本リーグ1部 7位 | 3位(ベスト4) | 優勝:選抜チーム | |
平成20年/2008 | 日本リーグ1部 6位 | 準優勝 | 優勝:選抜チーム | 北京オリンピック |
平成19年/2007 | 日本リーグ1部 4位(リーグ:4位) | べスト16 | 優勝:選抜チーム | |
平成18年/2006 | 日本リーグ1部 5位 | べスト8 | 第3位:選抜チーム | アジア競技大会/ドーハ 世界選手権/北京 |
平成17年/2005 | 日本リーグ1部 5位 | ベスト16 | 優勝:主体チーム | |
平成16年/2004 | 日本リーグ1部 5位 | ベスト8 | 優勝:選抜チーム | アテネ・オリンピック |
平成15年/2003 | 日本リーグ1部 5位 | べスト16 | 優勝:選抜チーム | |
平成14年/2002 | 日本リーグ1部 6位 | ベスト16 | 優勝:選抜チーム | アジア競技大会/釜山 世界選手権/サスカツーン |
平成13年/2001 | 日本リーグ1部 6位 | ベスト16 | 優勝:主体チーム | |
平成12年/2000 | 日本リーグ1部 7位 | ベスト8 | - | シドニー・オリンピック |
平成11年/1999 | 日本リーグ1部 9位 | べスト8 | - | |
平成10年/1998 | 日本リーグ1部 11位 | ベスト8 | - | アジア競技大会/バンコク 世界選手権/富士宮 |
平成09年/1997 | 日本リーグ1部 4位(フューチャーS:2位) | ベスト8 | - | |
平成08年/1996 | 日本リーグ1部 準優勝 | ベスト8 | - | アトランタ・オリンピック |
平成07年/1995 | 日本リーグ1部 準優勝 | 準優勝 | 準優勝 | |
平成06年/1994 | 日本リーグ1部 5位 *決勝トーナメント制度採用 |
準優勝 | - | アジア競技大会/広島 世界選手権/セントジョンズ |
平成05年/1993 注)3 |
日本リーグ1部 優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
平成04年/1992 | 日本リーグ1部 優勝 | 準優勝 | - | |
平成03年/1991 注)2 |
日本リーグ1部 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
平成02年/1990 | 日本リーグ1部 準優勝 | 優勝 | 優勝 | アジア競技大会/北京 世界選手権/ノーマル・米国 |
平成01年/1989 | 日本リーグ1部 優勝 | 準優勝 | - | |
昭和63年/1988 | 日本リーグ1部 優勝 | 優勝 | - | |
昭和62年/1987 | 日本リーグ1部 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
昭和61年/1986 注)1 |
日本リーグ2部 2位、入替戦で勝利し1部昇格 | - | - | 世界選手権/オークランド |
昭和60年/1985 注)1 |
実業団選手権、全日本選手権に優勝し、 リーグ2部加盟が承認される | - | - | 1月より本格的にスタート |
昭和59年/1984 | 10月創部 |