更新日:2014年3月14日
2014年3月12日(水)~3月14日(金)の3日間、愛媛県松山市のマドンナスタジアムなどで女子ソフトボールの実業団及び大学の10チームが集まりオープン戦が開催されます。対戦カードは下記の予定です。
組合せ
参加チーム(10チーム) |
|
甲賀健康医療専門学校 | 日本精工 |
シオノギ製薬 | 日立 |
太陽誘電 | 伊予銀行 |
デンソー | IPU短大 |
豊田自動織機 | Honda |
|
時間 | 伊予銀行グランド | 時間 | マドンナスタジアム | 時間 | 中央運動公園多目的広場 | ||||||
3/12 (水) |
9:00 | シオノギ製薬 | – | 甲賀健康医療専門学校 | 10:00 | 伊予銀行 | – | 日本精工 | 10:00 | 日 立 | – | IPU短大 |
11:15 | 豊田自動織機 | 1-2 | 太陽誘電 | 12:30 | デンソー | – | Honda | 12:30 | 甲賀健康医療専門学校 | – | IPU短大 | |
13:15 | 豊田自動織機 | – | シオノギ製薬 | 15:00 | デンソー | – | 日本精工 | 15:00 | 日 立 | – | Honda | |
15:15 | 伊予銀行 | 0-1 | 太陽誘電 | |||||||||
3/13 (木) |
9:00 | シオノギ製薬 | 中止 | Honda | 10:00 | デンソー | 中止 | 太陽誘電 | 10:00 | 伊予銀行 | 中止 | IPU短大 |
11:15 | シオノギ製薬 | 中止 | 日 立 | 12:30 | 甲賀健康医療専門学校 | 中止 | 豊田自動織機 | 12:30 | 太陽誘電 | 中止 | IPU短大 | |
13:15 | 日本精工 | 中止 | Honda | 15:00 | 日 立 | 中止 | 豊田自動織機 | 15:00 | 伊予銀行 | 中止 | デンソー | |
15:15 | 日本精工 | 中止 | 甲賀健康医療専門学校 | |||||||||
3/14 (金) |
10:00 | 太陽誘電 | 4-3 | Honda | 10:00 | デンソー | – | 日 立 | 10:00 | シオノギ製薬 | – | 日本精工 |
12:30 | 太陽誘電 | 11-0 | 甲賀健康医療専門学校 | 12:30 | 伊予銀行 | – | 豊田自動織機 | 12:30 | IPU短大 | – | 日本精工 | |
15:00 | 伊予銀行 | – | 甲賀健康医療専門学校 | 15:00 | IPU短大 | – | 豊田自動織機 |
< 組合せ左側を3塁ベンチとする>
2014オープン戦の試合結果 (2013) | ||||||
リーグ研修大会 |