2013オープン戦・練習試合結果

更新日:2013年9月27日

練習試合の結果アップしました

2013年 オープン戦・練習試合等の結果(随時追記)

時間 大会名 or 対戦相手 結果 備考
9月27日(金) 12:10 長崎県 ○11-2  
9月27日(金) 10:00 長崎県 ○3-0  
9月26日(木) 15:30 長崎県 ○3-2  
9月24日(火) 16:50 群馬県vs太陽・ルネサス混合 ○2-0●  
9月24日(火) 14:50 ルネサスエレクトロニクス高崎 ○2-1  
9月22日(日) 12:40 戸田中央総合病院 3-3  
9月22日(日) 10:00 戸田中央総合病院 ○5-1  
8月21日(水) 12:40 日本体育大学 ○4-1  
8月21日(水) 10:23 日本体育大学 ○1-0  
8月20日(火) 13:00 日本体育大学 ○4-3  
8月20日(火) 10:15 日本体育大学 ○7-4  
8月12日(月)~14日(水)   星野メモリアル 4勝2敗  
7月26日(金)~28日(日)   リーグ研修大会 4勝1敗  
7月19日(金)~21日(日)   奥多野夏季交流戦 3勝2敗1分  
7月13日(金) 12:46 東北福祉大学 ●0-2  
7月13日(金) 10:00 東北福祉大学 ○7-2  
6月25日(火) 14:00 U19日本代表 ○7-0  
6月7日(金) 14:30 日立マクセル ○3-0  
6月7日(金) 10:00 SGホールディングスグループ ○6-1  
6月6日(木) 14:30 日立マクセル ●1-2  
6月6日(木) 10:00 SGホールディングスグループ ○4-1  
5月5日(日) 12:20 戸田中央総合病院 ●3-6  
5月5日(日) 10:00 戸田中央総合病院 ●1-2  
5月3日(金) 12:20 東北福祉大学 ○7-1  
5月3日(金) 10:00 Honda 2-2  
4月14日(日) 12:30 ペヤング ○19-1  
4月14日(日) 10:00 ペヤング ○11-4  
4月13日(土) 12:30 戸田中央総合病院 ●1-3  
4月13日(土) 10:00 戸田中央総合病院 ●3-5  
4月4日(木)~6日(日)   トヨタカップ 5勝1敗  
3月31日(日) 12:32 戸田中央総合病院 ○9-6  
3月31日(日) 10:00 戸田中央総合病院 ○5-3  
3月30日(土) 12:35 富士大学 ○6-1  
3月30日(土) 10:00 Honda ○6-4  
3月22日(金)~24日(日)   春季交流戦 4勝3敗  

3月13日(水)~15日(金)

  マドンナカップ 3勝2敗  

3月8日(金)~11日(月)

  熊野オープン 6勝1敗 準優勝
3月7日(木) 13:00 トヨタ自動車 ○7-1  
3月7日(木) 10:00 トヨタ自動車 ○7-1  
3月3日(日) 13:00 ペヤング ○16-3  
3月3日(日) 10:00 ペヤング ○10-2  

  2014年 オープン戦・練習試合等の結果                                           2012年 オープン戦・練習試合等の結果