2014 オープン戦・練習試合 予定&結果

更新日:2014年11月10日

結果アップしました

2014年 オープン戦・練習試合等の結果(随時追記)

時間 大会名 or 対戦相手 結果 備考
11月8日(土) 12:35 ペヤング ○7-0  
11月8日(土) 9:45 ペヤング ●2-6  
10月4日(土) 12:00 ペヤング ○6-4  
10月4日(土) 9:42 ペヤング ○4-2  
9月27日(土) 12:50 戸田中央総合病院 ○3-1  
9月27日(土) 10:50 戸田中央総合病院 ○6-2  
8月11日(月)~13日(木)   星野メモリアル 2勝3敗1分  
7月25日(金)~27日(日)   リーグ研修大会 2勝2敗1分  
7月18日(金)~20日(日)   夏季交流戦 3勝1敗1分  
7月5日(土)   ペヤング 雨天中止  
5月5日(月) 12:14 戸田中央総合病院 ○3-1  
5月5日(月) 10:00 戸田中央総合病院 ○3-2  
5月3日(土) 14:00 SGホールディングス 3-3  
4月19日(土) 13:15 ルネサスエレクトロニクス高崎 ●2-5  
4月19日(土) 10:00 ルネサスエレクトロニクス高崎 ●4-6  
4月3日(木)~6日(日)   トヨタカップ 4勝1負1分  
3月28日(金)~30日(日)   春季交流戦 3勝1負  
3月19日(水) 15:30 ペヤング ○6-2  
3/12(水)~14(金)   マドンナカップ 4勝0敗  
3/7(金)~10(月)   熊野オープン 5勝2敗 準優勝
3月6日(木) 12:45 トヨタ自動車 1-1  
3月6日(木) 10:00 トヨタ自動車 5-5  
3月1日(土) 13:18 Honda ●4-7  
3月1日(土) 10:30 Honda ●4-6  
2月27日(木) 12:45 日本体育大学 ○9-1  
2月27日(木) 10:10 日本体育大学 ○8-4  

                                                                                                     2013年 オープン戦・練習試合等の結果