節 | 大会 | 会場(地図) | 月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 対戦結果 | 試合詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レギュラーシーズン (地区シリーズ) |
大垣市北公園野球場 | 4月13日(土) | 14:00 | 大垣ミナモ | ●2-4 | 詳細 |
4月14日(日) | 10:30 | NEC | ○8-6 | 詳細 | |||
2 | 茅ヶ崎公園野球場 | 4月20日(土) | 10:30 | *ビックカメラ高崎 | ●1-2 | 詳細 | |
4月21日(日) | 10:30 | *デンソー | ●1-9 | 詳細 | |||
3 | 太田市運動公園野球場 | 4月26日(金) | 18:30 | *日立 | ●3-6 | 詳細 | |
4月27日(土) | 14:00 | *Honda | ●0-1 | 詳細 | |||
4月28日(日) | 13:30 | *戸田中央 | ●3-10 | 詳細 | |||
4 | 石川スポーツグラウンドくろいそ野球場 | 5月11日(土) | 13:30 | 大垣ミナモ | ○4-2 | 詳細 | |
5月12日(日) | 10:30 | デンソー | ●0-1 | 詳細 | |||
5 | 宇都宮清原球場 | 5月17日(金) | 18:30 | Honda | ●0-5 | 詳細 | |
5月18日(土) | 11:00 | NEC | ○4-3 | 詳細 | |||
5月19日(日) | 10:30 | 日立 | ●0-8 | 詳細 | |||
6 | 宇津木スタジアム | 5月25日(土) | 11:00 | *戸田中央 | ●0-9 | 詳細 | |
5月26日(日) | 13:30 | ビックカメラ高崎 | ●1-8 | 詳細 | |||
7 | レギュラーシーズン (交流戦シリーズ) |
豊田市運動公園野球場 | 6月1日(土) | 10:30 | 日本精工 | ○2-0 | 詳細 |
6月3日(月) | 13:15 | トヨタ | ●1-7 | 詳細 | |||
8 | 高田城址公園野球場 | 6月8日(土) | 13:55 | *SGH | ●1-7 | 詳細 | |
6月9日(日) | 13:30 | *シオノギ | ●0-3 | 詳細 | |||
9 | デンソーブライトペガサススタジアム | 9月7日(土) | 10:30 | 豊田自動織機 | ●1-2 | 詳細 | |
9月8日(日) | 10:30 | 東海理化 | ●4-5 | 詳細 | |||
10 | 宇津木スタジアム | 9月28日(土) | 13:30 | *タカギ北九州 | ●1-3 | 詳細 | |
9月29日(日) | 13:30 | *伊予銀行 | ●2-5 | 詳細 | |||
11 | レギュラーシーズン (地区シリーズ) |
多摩市立一本杉公園野球場 | 10月6日(日) | 13:30 | *NEC | ●1-3 | 詳細 |
10月5日(土) →10月7日(月) |
13:30 | *ビックカメラ高崎 | ●2-4 | 詳細 | |||
12 | 中栄信金スタジアム秦野 | 10月18日(金) | 18:00 | 日立 | ●0-2 | 詳細 | |
10月19日(土) | 10:30 | *デンソー | ●1-5 | 詳細 | |||
10月20日(日) | 11:00 | *大垣ミナモ | ○3-1 | 詳細 | |||
13 | ケイアイスタジアム | 10月26日(土) | 13:30 | 戸田中央 | ●3-4 | 詳細 | |
10月27日(日) | 10:30 | Honda | ●1-3 | 詳細 | |||
FS | ポストシーズン (プレーオフ) ファーストステージ |
等々力球場 | 11月9日(土) | 11:00 | シオノギvsHonda | ●0-1○ | - |
SS | ポストシーズン (プレーオフ) セカンドステージ |
11月10日(日) | 10:30 13:30 |
ビックカメラ高崎 vs戸田中央 SGHvsHonda |
○3-1● ●1-2○ |
- | |
SF | ポストシーズン (ダイヤモンドシリーズ) セミファイナル |
パロマ瑞穂野球場 | 11月16日(土) | 10:30 13:30 |
トヨタvsHonda 日立vsビックカメラ高崎 |
○3-2● ○3-1● |
- |
Final | ポストシーズン (ダイヤモンドシリーズ) ファイナル |
11月17日(日) | 13:00 | トヨタvs日立 | ○2-1● | - | |
JD.LEAGUE2024 戦績表(地区シリーズ) | - | - | - | - | - | こちら | |
JD.LEAGUE2024 戦績表(交流戦シリーズ) | - | - | - | - | こちら |
大会 | 会場(地図) | 月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 対戦結果 | 試合詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
皇后盃 第76回全日本総合女子選手権 | A球場:守山市民球場 | 9月14日(土) | 11:27 | 中京大学 | ●0-2 | 詳細 |
大会 | チーム | 会場(地図) | 月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 対戦結果 | 試合詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国スポ | 群馬県選抜 | 牛津総合公園多目的グラウンド 江北町立江北中学校グラウンド |
10月12日(土) 10月13日(日) 10月13日(日) 10月14日(月) |
9:30 12:00 13:30 10:00 |
広島県 京都府 鹿児島県 愛媛県 |
○6-4 ○8-1 ○1-0 ○1-0 |
優勝 |