更新日:2013年7月8日
第10回世界女子ジュニア選手権大会が、7月1日(月)~7日(日)の日程でカナダ/ブランプトンにて開催される。太陽誘電からは青木千春選手がメンバーとして参加。U-19日本代表は、第2次国内強化合宿大会において6月25日(火)26日(水)太陽誘電チームとテストマッチを行、結果は初日(0-7)、二日目(雨天のため3回終了)でした。
本大会の予選リーグでは、7戦全勝で1位通過を果たす。決勝リーグでは、アメリカに0-4と完封を喫するも敗者復活でアメリカと再戦。この決勝戦では逆に4-0と完封勝利で優勝する。
日本ソフトボール協会HP : 第1次国内強化合宿 第2次国内強化合宿
ISF Junior Women's World Championships
予選リーグ・戦績表
Section A
Canada | Great Britain | New Zealand | United States | Czech Republic | Korea | Puerto Rico | Venezuela | 勝 | 負 | 順位 | |
カナダ | – | 5-0 | 1-2 | 0-4 | 5-1 | 11-1 | 4-0 | 7-0 | 5 | 2 | 3 |
イギリス | 0-5 | – | 6-5 | 0-10 | 3-2 | 2-4 | 1-6 | 7-0 | 3 | 4 | 6 |
ニュージーランド | 2-1 | 5-6 | – | 0-7 | 3-1 | 7-0 | 2-1 | 7-0 | 5 | 2 | 2 |
アメリカ | 4-0 | 10-0 | 7-0 | – | 13-0 | 10-0 | 15-0 | 7-0 | 7 | 0 | 1 |
チェコ | 1-5 | 2-3 | 1-3 | 0-13 | – | 0-5 | 0-8 | 7-0 | 1 | 6 | 7 |
韓国 | 1-11 | 4-2 | 0-7 | 0-10 | 5-0 | – | 0-7 | 7-0 | 3 | 4 | 5 |
プエルトリコ | 0-4 | 6-1 | 1-2 | 0-15 | 8-0 | 7-0 | – | 7-0 | 4 | 3 | 4 |
ベネズエラ | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | – | 0 | 7 | 8 |
Section B
(Japan VS) |
Australia | Brazil | Netherlands | Botswana | China | Mexico | Singapore | ||||
Australia | Brazil | Japan | Netherlands | Botswana | China | Mexico | Singapore | 勝 | 負 | 順位 | |
オーストラリア | – | 8-0 | 1-4 | 7-0 | 10-0 | 5-1 | 5-3 | 10-0 | 6 | 1 | 2 |
ブラジル | 0-8 | – | 2-8 | 4-6 | 11-1 | 1-0 | 13-0 | 6-0 | 4 | 3 | 3 |
日本 | 4-1 | 8-2 | – | 11-0 | 15-0 | 1-0 | 10-0 | 17-0 | 7 | 0 | 1 |
オランダ | 0-7 | 6-4 | 0-11 | – | 7-2 | 0-1 | 4-11 | 20-0 | 3 | 4 | 6 |
ボツワナ | 0-10 | 1-11 | 0-15 | 2-7 | – | 0-4 | 3-4 | 7-10 | 0 | 7 | 8 |
中国 | 1-5 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | – | 9-0 | 10-1 | 4 | 3 | 4 |
メキシコ | 3-5 | 0-13 | 0-10 | 11-4 | 4-3 | 0-9 | – | 15-0 | 3 | 4 | 5 |
シンガポール | 0-10 | 0-6 | 0-17 | 0-20 | 10-7 | 1-10 | 0-15 | – | 1 | 6 | 7 |
日本チームは予選リーグSectionBを 7戦全勝一位通過を果たす。青木選手は3本塁打と四番打者として活躍(個人成績)。
決勝トーナメント/PAGE PLAYOFF
Japan | C4(○4-1) | C7(●0-4) | C8(○9-2) | C9(○4-0) |
Box Score | New Zealand | United States | Australia | United States |
Game Live | New Zealand | United States | Australia | United States |
2013日本代表 関連ニュース (2012) (2014) | |||
東アジアカップ・USAワールドカップ・カナダカップ |
|||