更新日:2018年4月14日
2018年4月11日(水)~14日(土)の4日間、トヨタスポーツセンター内グランド・豊田市運動公園ソフトボール場で開催されました。
<参加チーム>
日本リーグ1部からは、11チーム(トヨタ自動車、豊田自動織機、デンソー、日立、太陽誘電、Honda、SGホールディングス、戸田中央総合病院、
シオノギ製薬、伊予銀行、大垣ミナモ)、2部からは2チーム(東海理化、日本精工)、海外からは2チーム(中国南京、台湾)、計15チームが参加しました。
月日 | 時間 | 女子ソフトボール場 | 時間 | 男子ソフトボール場 | 時間 | 軟式野球場 | 時間 | 豊田運動公園 ソフトボール場 |
||||||||
4/11 (水) |
9:00 | ![]() |
5-3 | ![]() |
9:00 | ![]() |
7-4 | ![]() |
9:15 | ![]() |
0-2 | ![]() |
||||
11:00 | ![]() |
1-0 | ![]() |
11:00 | ![]() |
1-0 | ![]() |
11:00 | ![]() |
8-0 | ![]() |
11:15 | ![]() |
1-6 | ![]() |
|
13:00 | ![]() |
1-0 | ![]() |
13:00 | ![]() |
0-4 | ![]() |
13:00 | ![]() |
8-0 | ![]() |
13:15 | ![]() |
0-1 | ![]() |
|
15:00 | ![]() |
1-0 | ![]() |
15:00 | ![]() |
4-8 | ![]() |
15:00 | ![]() |
2-0 | ![]() |
15:15 | ![]() |
2-3 | ![]() |
|
4/12 (木) |
9:00 | ![]() |
0-11 | ![]() |
9:00 | ![]() |
7-1 | ![]() |
9:00 | ![]() |
9-0 | ![]() |
9:15 | ![]() |
1-1 | ![]() |
11:00 | ![]() |
5-1 | ![]() |
11:00 | ![]() |
6-3 | ![]() |
11:00 | ![]() |
2-1 | ![]() |
11:15 | ![]() |
0-2 | ![]() |
|
13:00 | ![]() |
4-3 | ![]() |
13:00 | ![]() |
4-1 | ![]() |
13:00 | ![]() |
0-5 | ![]() |
13:15 | ![]() |
2-0 | ![]() |
|
15:00 | ![]() |
0-1 | ![]() |
15:00 | ![]() |
2-3 | ![]() |
15:15 | ![]() |
0-2 | ![]() |
|||||
4/13 (金) |
9:00 | ![]() |
2-6 | ![]() |
9:00 | ![]() |
4-5 | ![]() |
9:00 | ![]() |
6-2 | ![]() |
9:15 | ![]() |
1-6 | ![]() |
11:00 | ![]() |
1-3 | ![]() |
11:00 | ![]() |
1-14 | ![]() |
11:00 | ![]() |
4-0 | ![]() |
11:15 | ![]() |
1-0 | ![]() |
|
13:00 | ![]() |
4-10 | ![]() |
13:00 | ![]() |
6-1 | ![]() |
13:00 | ![]() |
4-3 | ![]() |
13:15 | ![]() |
0-6 | ![]() |
|
15:00 | ![]() |
0-7 | ![]() |
15:00 | ![]() |
7-8 | ![]() |
15:15 | ![]() |
0-7 | ![]() |
|||||
4/14 (土) |
9:00 | ![]() |
4-1 | ![]() |
9:00 | ![]() |
7-0 | ![]() |
9:00 | ![]() |
4-5 | ![]() |
9:15 | ![]() |
3-1 | ![]() |
11:00 | ![]() |
3-6 | ![]() |
11:00 | ![]() |
11-1 | ![]() |
11:15 | ![]() |
0-3 | ![]() |
<組合せ左側チームを1塁側ベンチ、先攻後攻はコイントスによって決定する>