2021 JAPAN WOMEN’S LEAGUE /1st DIVISION SCHEDULE
※対戦カードの左側チームは、3塁側ベンチで後攻とする。(決勝トーナメントを除く)
太文字 :各チームのホームゲーム
節 | 会場 | 月日 | 試合開始 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮大会 (栃木県宇都宮市/総合運動公園本球場) |
4.3 (土) | 10:30 | トヨタ自動車 | vs | 日本精工 |
13:00 | Honda | vs | 日立 | |||
4.4 (日) | 10:30 | 日本精工 | vs | 日立 | ||
13:00 | Honda | vs | トヨタ自動車 | |||
尼崎大会 (兵庫県尼崎市/ベイコム野球場) |
4.3 (土) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | 豊田自動織機 | |
13:00 | シオノギ製薬 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
4.4 (日) | 10:30 | ビックカメラ高崎 | vs | 豊田自動織機 | ||
13:00 | シオノギ製薬 | vs | 伊予銀行 | |||
鹿児島大会 (鹿児島県出水市/ブルーチップスタジアム) |
4.3 (土) | 10:30 | 大垣ミナモ | vs | デンソー | |
13:00 | 戸田中央総合病院 | vs | 太陽誘電 | |||
4.4 (日) | 10:30 | 太陽誘電 | vs | デンソー | ||
13:00 | 大垣ミナモ | vs | 戸田中央総合病院 | |||
2 | 安城大会 (愛知県安城市/デンソーブライトペガサススタジアム) |
4.10 (土) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | 豊田自動織機 |
13:00 | デンソー | vs | シオノギ製薬 | |||
4.11 (日) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | シオノギ製薬 | ||
13:00 | デンソー | vs | 豊田自動織機 | |||
大垣大会 (岐阜県大垣市/大垣市北公園野球場) |
4.10 (土) | 10:30 | 太陽誘電 | vs | 日立 | |
13:00 | トヨタ自動車 | vs | 大垣ミナモ | |||
4.11 (日) | 10:30 | トヨタ自動車 | vs | 太陽誘電 | ||
13:00 | 日立 | vs | 大垣ミナモ | |||
松山大会 (愛媛県松山市/坊っちゃんスタジアム) |
4.10 (土) | 10:30 | 日本精工 | vs | ビックカメラ高崎 | |
13:00 | Honda | vs | 伊予銀行 | |||
4.11 (日) | 10:30 | Honda | vs | ビックカメラ高崎 | ||
13:00 | 日本精工 | vs | 伊予銀行 | |||
3 | 高崎大会 (群馬県高崎市/高崎市ソフトボール場) |
4.17 (土) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | 太陽誘電 |
13:00 | ビックカメラ高崎 | vs | 大垣ミナモ | |||
4.18 (日) | 10:30 | 大垣ミナモ | vs | 伊予銀行 | ||
13:00 | ビックカメラ高崎 | vs | 太陽誘電 | |||
茅ヶ崎大会 (神奈川県茅ヶ崎市/茅ヶ崎公園野球場) |
4.17 (土) | 10:30 | トヨタ自動車 | vs | 戸田中央総合病院 | |
13:00 | 日立 | vs | デンソー | |||
4.18 (日) | 10:30 | デンソー | vs | トヨタ自動車 | ||
13:00 | 日立 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
刈谷大会 (愛知県刈谷市/刈谷球場) |
4.17 (土) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | 日本精工 | |
13:00 | 豊田自動織機 | vs | Honda | |||
4.18 (日) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | Honda | ||
13:00 | 豊田自動織機 | vs | 日本精工 | |||
4 | 太田大会 (群馬県太田市/太田市運動公園野球場) |
4.23 (金) | 18:30 | 太陽誘電 | vs | 大垣ミナモ |
4.24 (土) | 11:30 | シオノギ製薬 | vs | 大垣ミナモ | ||
14:00 | 太陽誘電 | vs | 豊田自動織機 | |||
4.25 (日) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | 大垣ミナモ | ||
13:00 | 太陽誘電 | vs | シオノギ製薬 | |||
さいたま大会 (埼玉県さいたま市/さいたま市営大宮球場) |
4.23 (金) | 18:30 | 戸田中央総合病院 | vs | デンソー | |
4.24 (土) | 11:30 | 日本精工 | vs | デンソー | ||
14:00 | 戸田中央総合病院 | vs | Honda | |||
4.25 (日) | 10:30 | デンソー | vs | Honda | ||
13:00 | 戸田中央総合病院 | vs | 日本精工 | |||
豊田大会 (愛知県豊田市/豊田市運動公園野球場) *他会場より30分繰り上げ |
4.23 (金) | *18:00 | トヨタ自動車 | vs | 日立 | |
4.24 (土) | 11:30 | ビックカメラ高崎 | vs | 日立 | ||
14:00 | トヨタ自動車 | vs | 伊予銀行 | |||
4.25 (日) | 10:30 | 日立 | vs | 伊予銀行 | ||
13:00 | トヨタ自動車 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
5 | 山形大会 (山形県山形市/きらやかスタジアム) |
5.7 (金) | 18:30 | 豊田自動織機 | vs | シオノギ製薬 |
5.8 (土) | 11:30 | 豊田自動織機 | vs | 日立 | ||
14:00 | シオノギ製薬 | vs | トヨタ自動車 | |||
5.9 (日) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | トヨタ自動車 | ||
13:00 | 日立 | vs | シオノギ製薬 | |||
東京大会 (東京都大田区/大田スタジアム) *他会場より30分繰り上げ |
5.7 (金) | *18:00 | 伊予銀行 | vs | ビックカメラ高崎 | |
5.8 (土) | 11:30 | デンソー | vs | 伊予銀行 | ||
14:00 | ビックカメラ高崎 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
5.9 (日) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | 伊予銀行 | ||
13:00 | ビックカメラ高崎 | vs | デンソー | |||
島根大会 (島根県出雲市/出雲ドーム) |
5.7 (金) | 18:30 | Honda | vs | 日本精工 | |
5.8 (土) | 11:30 | 日本精工 | vs | 太陽誘電 | ||
14:00 | 大垣ミナモ | vs | Honda | |||
5.9 (日) | 10:30 | 太陽誘電 | vs | Honda | ||
13:00 | 日本精工 | vs | 大垣ミナモ | |||
予備 | 予備節 (静岡県伊豆市/天城ふるさと広場野球場) 雨天時は天城ドーム |
5.13 (木) | ||||
5.14 (金) | ||||||
後半開幕 | 開幕節 (神奈川県大和市/大和スタジアム) |
9.4 (土) | 10:30 | デンソー | vs | 太陽誘電 |
13:00 | トヨタ自動車 | vs | 豊田自動織機 | |||
15:30 | 伊予銀行 | vs | 日本精工 | |||
9.5 (日) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | 大垣ミナモ | ||
13:00 | ビックカメラ高崎 | vs | Honda | |||
15:30 | シオノギ製薬 | vs | 日立 | |||
6 | 北海道大会 (北海道旭川市/旭川ドリームスタジアム) |
9.11 (土) | 10:30 | 日立 | vs | ビックカメラ高崎 |
13:00 | 日本精工 | vs | 豊田自動織機 | |||
9.12 (日) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | ビックカメラ高崎 | ||
13:00 | 日立 | vs | 日本精工 | |||
安城大会 (愛知県安城市/デンソーブライトペガサススタジアム) |
9.11 (土) | 10:30 | 大垣ミナモ | vs | トヨタ自動車 | |
13:00 | シオノギ製薬 | vs | デンソー | |||
9.12 (日) | 10:30 | 大垣ミナモ | vs | シオノギ製薬 | ||
13:00 | トヨタ自動車 | vs | デンソー | |||
石川大会 (石川県金沢市/金沢市民野球場) |
9.11 (土) | 10:30 | Honda | vs | 戸田中央総合病院 | |
13:00 | 太陽誘電 | vs | 伊予銀行 | |||
9.12 (日) | 10:30 | Honda | vs | 太陽誘電 | ||
13:00 | 伊予銀行 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
7 | 刈谷大会 (愛知県刈谷市/刈谷球場) |
10.2 (土) | 10:30 | 日立 | vs | 太陽誘電 |
13:00 | 豊田自動織機 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
10.3 (日) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | 日立 | ||
13:00 | 豊田自動織機 | vs | 太陽誘電 | |||
滋賀大会 (滋賀県甲賀市/甲賀市民スタジアム) |
10.2 (土) | 10:30 | ビックカメラ高崎 | vs | シオノギ製薬 | |
13:00 | 日本精工 | vs | トヨタ自動車 | |||
10.3 (日) | 10:30 | ビックカメラ高崎 | vs | トヨタ自動車 | ||
13:00 | 日本精工 | vs | シオノギ製薬 | |||
西予大会 (愛媛県西予市/西予市営宇和球場) |
10.2 (土) | 10:30 | Honda | vs | デンソー | |
13:00 | 伊予銀行 | vs | 大垣ミナモ | |||
10.3 (日) | 10:30 | Honda | vs | 大垣ミナモ | ||
13:00 | 伊予銀行 | vs | デンソー | |||
8 | 宇都宮大会 (栃木県宇都宮市/栃木県総合運動公園本球場) |
10.9 (土) | 10:30 | ビックカメラ高崎 | vs | 伊予銀行 |
13:00 | 日本精工 | vs | Honda | |||
10.10 (日) | 10:30 | ビックカメラ高崎 | vs | 日本精工 | ||
13:00 | 伊予銀行 | vs | Honda | |||
川口大会 (埼玉県川口市/川口市営球場) |
10.9 (土) | 13:00 | 大垣ミナモ | vs | 太陽誘電 | |
15:30 | デンソー | vs | 戸田中央総合病院 | |||
10.10 (日) | 10:30 | デンソー | vs | 大垣ミナモ | ||
13:00 | 太陽誘電 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
横浜大会 (神奈川県横浜市/サーティーフォー保土ヶ谷球場) |
10.9 (土) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | 豊田自動織機 | |
13:00 | 日立 | vs | トヨタ自動車 | |||
10.10 (日) | 10:30 | トヨタ自動車 | vs | シオノギ製薬 | ||
13:00 | 日立 | vs | 豊田自動織機 | |||
9 | 高崎大会 (群馬県高崎市/高崎市ソフトボール場) |
10.16 (土) | 10:30 | 戸田中央総合病院 |
vs | ビックカメラ高崎 |
13:00 | 太陽誘電 | vs | 日本精工 | |||
10.17 (日) | 10:30 | 日本精工 | vs | 戸田中央総合病院 | ||
13:00 | 太陽誘電 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
大垣大会 (岐阜県大垣市/大垣市北公園野球場) |
10.16 (土) | 10:30 | デンソー | vs | 日立 | |
13:00 | 大垣ミナモ | vs | 豊田自動織機 | |||
10.17 (日) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | デンソー | ||
13:00 | 大垣ミナモ | vs | 日立 | |||
豊岡大会 (兵庫県豊岡市/全但バス但馬ドーム) |
10.16 (土) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | トヨタ自動車 | |
13:00 | Honda | vs | シオノギ製薬 | |||
10.17 (日) | 10:30 | トヨタ自動車 | vs | Honda | ||
13:00 | 伊予銀行 | vs | シオノギ製薬 | |||
10 | 山梨大会 (山梨県甲府市/山日YBS球場) |
10.23 (土) | 10:30 | デンソー | vs | 日本精工 |
13:00 | 大垣ミナモ | vs | ビックカメラ高崎 | |||
10.24 (日) | 10:30 | 大垣ミナモ | vs | 日本精工 | ||
13:00 | デンソー | vs | ビックカメラ高崎 | |||
名古屋大会 (愛知県名古屋市/パロマ瑞穂野球場) |
10.23 (土) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | 太陽誘電 | |
13:00 | 戸田中央総合病院 | vs | トヨタ自動車 | |||
10.24 (日) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | 戸田中央総合病院 | ||
13:00 | 太陽誘電 | vs | トヨタ自動車 | |||
大分大会 (大分県別府市/別大興産スタジアム) |
10.23 (土) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | 伊予銀行 | |
13:00 | 日立 | vs | Honda | |||
10.24 (日) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | 日立 | ||
13:00 | Honda | vs | 豊田自動織機 | |||
予備 | 予備節 (静岡県伊豆市/天城ふるさと広場野球場) 雨天時は天城ドーム |
10.28 (木) | ||||
10.29 (金) | ||||||
決勝トーナメント | 決勝トーナメント 福島県福島市・福島県営あづま球場 ※決勝トーナメントはリーグの上位5チームによる最終順位決定戦です。決勝トーナメントはページシステム(敗者復活戦を含むトーナメント方式)で行われ、決勝トーナメントの勝者が本年度のリーグ優勝チームとなります。 |
11.6(土) | 10:00 | リーグ4位 | vs | リーグ5位…勝者① |
12:30 | リーグ1位 | vs | リーグ2位…敗者② | |||
15:00 | リーグ3位 | vs | ①の勝者…③ | |||
11.7(日) | 10:00 | ②の敗者 | vs | ③の勝者…④ | ||
13:00 | ②の勝者 | vs | ④の勝者 |
2021年2月現在