2020 JAPAN WOMEN’S LEAGUE /1st DIVISION SCHEDULE
※対戦カードの左側チームは、3塁側ベンチで後攻とする。(決勝トーナメントを除く)
太文字 :各チームのホームゲーム
| 節 | 会場 | 月日 | 試合開始 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茅ヶ崎大会 (神奈川県茅ヶ崎市/茅ヶ崎公園野球場) |
3.28 (土) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | 太陽誘電 |
| 13:00 | 日立 | vs | シオノギ製薬 | |||
| 3.29 (日) | 10:30 | 太陽誘電 | vs | シオノギ製薬 | ||
| 13:00 | 日立 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
| 東近江大会 (滋賀県東近江市/湖東スタジアム) |
3.28 (土) | 10:30 | ビックカメラ高崎 | vs | 伊予銀行 | |
| 13:00 | 日本精工 | vs | トヨタ自動車 | |||
| 3.29 (日) | 10:30 | ビックカメラ高崎 | vs | トヨタ自動車 | ||
| 13:00 | 日本精工 | vs | 伊予銀行 | |||
| 沖縄大会 (沖縄県読谷村/オキハム読谷平和の森球場) |
3.28 (土) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | SGホールディングス | |
| 13:00 | デンソー | vs | Honda | |||
| 3.29 (日) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | デンソー | ||
| 13:00 | SGホールディングス | vs | Honda | |||
| 2 | 大田原大会 (栃木県大田原市/美原公園野球場) |
4.4 (土) | 10:30 | ビックカメラ高崎 | vs | 豊田自動織機 |
| 13:00 | Honda | vs | 日本精工 | |||
| 4.5 (日) | 10:30 | 日本精工 | vs | 豊田自動織機 | ||
| 13:00 | Honda | vs | ビックカメラ高崎 | |||
| 宇治大会 (京都府宇治市/山城総合運動公園野球場) |
4.4 (土) | 10:30 | 日立 | vs | デンソー | |
| 13:00 | SGホールディングス | vs | 太陽誘電 | |||
| 4.5 (日) | 10:30 | 太陽誘電 | vs | デンソー | ||
| 13:00 | SGホールディングス | vs | 日立 | |||
| 西予大会 (愛媛県西予市/西予市営宇和球場) |
4.4 (土) | 10:30 | トヨタ自動車 | vs | 戸田中央総合病院 | |
| 13:00 | 伊予銀行 | vs | シオノギ製薬 | |||
| 4.5 (日) | 10:30 | トヨタ自動車 | vs | シオノギ製薬 | ||
| 13:00 | 伊予銀行 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
| 3 | 高崎大会 (群馬県高崎市/高崎市ソフトボール場) |
4.11 (土) | 10:30 | 太陽誘電 | vs | 日本精工 |
| 13:00 | ビックカメラ高崎 | vs | 日立 | |||
| 4.12 (日) | 10:30 | 日本精工 | vs | 日立 | ||
| 13:00 | ビックカメラ高崎 | vs | 太陽誘電 | |||
| 豊田大会 (愛知県豊田市/豊田市運動公園野球場) |
4.11 (土) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | 豊田自動織機 | |
| 13:00 | トヨタ自動車 | vs | Honda | |||
| 4.12 (日) | 10:30 | Honda | vs | 伊予銀行 | ||
| 13:00 | トヨタ自動車 | vs | 豊田自動織機 | |||
| 福岡大会 (福岡県福岡市/今津運動公園野球場) |
4.11 (土) | 10:30 | デンソー | vs | 戸田中央総合病院 | |
| 13:00 | シオノギ製薬 | vs | SGホールディングス | |||
| 4.12 (日) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | SGホールディングス | ||
| 13:00 | デンソー | vs | シオノギ製薬 | |||
| 4 | 山形大会 (山形県山形市/きらやかスタジアム) |
4.17 (金) | 18:30 | トヨタ自動車 | vs | 伊予銀行 |
| 4.18 (土) | 11:30 | SGホールディングス | vs | トヨタ自動車 | ||
| 14:00 | 伊予銀行 | vs | デンソー | |||
| 4.19 (日) | 10:30 | デンソー | vs | トヨタ自動車 | ||
| 13:00 | 伊予銀行 | vs | SGホールディングス | |||
| 刈谷大会 (愛知県刈谷市/刈谷球場) *他会場より30分繰り上げ |
4.17 (金) | *18:00 | 豊田自動織機 | vs | Honda | |
| 4.18 (土) | 11:30 | 太陽誘電 | vs | Honda | ||
| 14:00 | 豊田自動織機 | vs | 日立 | |||
| 4.19 (日) | 10:30 | 日立 | vs | Honda | ||
| 13:00 | 豊田自動織機 | vs | 太陽誘電 | |||
| 岡山大会 (岡山県新見市/新見ピオーネ球場) |
4.17 (金) | 18:30 | 日本精工 | vs | ビックカメラ高崎 | |
| 4.18 (土) | 11:30 | ビックカメラ高崎 | vs | 戸田中央総合病院 | ||
| 14:00 | 日本精工 | vs | シオノギ製薬 | |||
| 4.19 (日) | 10:30 | 日本精工 | vs | 戸田中央総合病院 | ||
| 13:00 | シオノギ製薬 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
| 5 | 太田大会 (群馬県太田市/太田市運動公園野球場) *他会場より30分繰り下げ |
4.24 (金) | *18:30 | 日立 | vs | 太陽誘電 |
| 4.25 (土) | 11:30 | トヨタ自動車 | vs | 日立 | ||
| 14:00 | 伊予銀行 | vs | 太陽誘電 | |||
| 4.26 (日) | 10:30 | 日立 | vs | 伊予銀行 | ||
| 13:00 | トヨタ自動車 | vs | 太陽誘電 | |||
| 戸田大会 (埼玉県戸田市/戸田市北部公園野球場) |
4.24 (金) | 18:00 | 戸田中央総合病院 | vs | シオノギ製薬 | |
| 4.25 (土) | 11:30 | 豊田自動織機 | vs | シオノギ製薬 | ||
| 14:00 | 戸田中央総合病院 | vs | Honda | |||
| 4.26 (日) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | Honda | ||
| 13:00 | 戸田中央総合病院 | vs | 豊田自動織機 | |||
| 安城大会 (愛知県安城市/デンソーブライトペガサススタジアム) |
4.24 (金) | 18:00 | デンソー | vs | SGホールディングス | |
| 4.25 (土) | 11:30 | SGホールディングス | vs | ビックカメラ高崎 | ||
| 14:00 | デンソー | vs | 日本精工 | |||
| 4.26 (日) | 10:30 | SGホールディングス | vs | 日本精工 | ||
| 13:00 | デンソー | vs | ビックカメラ高崎 | |||
| 予備 | 予備節 (静岡県伊豆市/天城ふるさと広場野球場) 雨天時は天城ドーム |
8.18 (火) | ||||
| 8.19 (水) | ||||||
| 後半開幕 | 開幕節 (神奈川県大和市/大和スタジアム) |
9.5 (土) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | デンソー |
| 13:00 | 太陽誘電 | vs | 豊田自動織機 | |||
| 15:30 | Honda | vs | 日立 | |||
| 9.6 (日) | 10:30 | SGホールディングス | vs | 戸田中央総合病院 | ||
| 13:00 | トヨタ自動車 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
| 15:30 | 伊予銀行 | vs | 日本精工 | |||
| 6 | 高崎大会 (群馬県高崎市/高崎市ソフトボール場) |
9.12 (土) | 10:30 | ビックカメラ高崎 | vs | Honda |
| 13:00 | 太陽誘電 | vs | 伊予銀行 | |||
| 9.13 (日) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | Honda | ||
| 13:00 | 太陽誘電 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
| 安城大会 (愛知県安城市/デンソーブライトペガサススタジアム) |
9.12 (土) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | 戸田中央総合病院 | |
| 13:00 | デンソー | vs | 日立 | |||
| 9.13 (日) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | 日立 | ||
| 13:00 | デンソー | vs | 豊田自動織機 | |||
| 豊岡大会 (兵庫県豊岡市/全但バス但馬ドーム) |
9.12 (土) | 10:30 | トヨタ自動車 | vs | SGホールディングス | |
| 13:00 | シオノギ製薬 | vs | 日本精工 | |||
| 9.13 (日) | 10:30 | 日本精工 | vs | SGホールディングス | ||
| 13:00 | シオノギ製薬 | vs | トヨタ自動車 | |||
| 7 | 朝霞大会 (埼玉県朝霞市/朝霞市中央公園野球場) |
9.26 (土) | 10:30 | 日本精工 | vs | デンソー |
| 13:00 | 戸田中央総合病院 | vs | トヨタ自動車 | |||
| 9.27 (日) | 10:30 | トヨタ自動車 | vs | デンソー | ||
| 13:00 | 戸田中央総合病院 | vs | 日本精工 | |||
| 刈谷大会 (愛知県刈谷市/刈谷球場) |
9.26 (土) | 10:30 | 日立 | vs | ビックカメラ高崎 | |
| 13:00 | 豊田自動織機 | vs | 伊予銀行 | |||
| 9.27 (日) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | 日立 | ||
| 13:00 | 豊田自動織機 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
| 京都大会 (京都府京都市/伏見桃山城運動公園野球場) |
9.26 (土) | 10:30 | Honda | vs | シオノギ製薬 | |
| 13:00 | 太陽誘電 | vs | SGホールディングス | |||
| 9.27 (日) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | 太陽誘電 | ||
| 13:00 | Honda | vs | SGホールディングス | |||
| 8 | 宇都宮大会 (栃木県宇都宮市/栃木県総合運動公園本球場) |
10.10 (土) | 10:30 | 太陽誘電 | vs | 戸田中央総合病院 |
| 13:00 | Honda | vs | デンソー | |||
| 10.11 (日) | 10:30 | デンソー | vs | 太陽誘電 | ||
| 13:00 | Honda | vs | 戸田中央総合病院 | |||
| 高崎大会 (群馬県高崎市/高崎市ソフトボール場) |
10.10 (土) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | 伊予銀行 | |
| 13:00 | ビックカメラ高崎 | vs | SGホールディングス | |||
| 10.11 (日) | 10:30 | SGホールディングス | vs | 伊予銀行 | ||
| 13:00 | ビックカメラ高崎 | vs | シオノギ製薬 | |||
| 横浜大会 (神奈川県横浜市/サーティーフォー保土ヶ谷球場) |
10.10 (土) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | 日本精工 | |
| 13:00 | 日立 | vs | トヨタ自動車 | |||
| 10.11 (日) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | トヨタ自動車 | ||
| 13:00 | 日立 | vs | 日本精工 | |||
| 9 | 名古屋大会 (愛知県名古屋市/パロマ瑞穂野球場) |
10.17 (土) | 10:30 | 日本精工 |
vs | 太陽誘電 |
| 13:00 | Honda | vs | トヨタ自動車 | |||
| 10.18 (日) | 10:30 | 日本精工 | vs | Honda | ||
| 13:00 | 太陽誘電 | vs | トヨタ自動車 | |||
| 尼崎大会 (兵庫県尼崎市/ベイコム野球場) |
10.17 (土) | 10:30 | SGホールディングス | vs | 豊田自動織機 | |
| 13:00 | シオノギ製薬 | vs | 日立 | |||
| 10.18 (日) | 10:30 | 日立 | vs | SGホールディングス | ||
| 13:00 | シオノギ製薬 | vs | 豊田自動織機 | |||
| 松山大会 (愛媛県松山市/坊っちゃんスタジアム) |
10.17 (土) | 10:30 | ビックカメラ高崎 | vs | デンソー | |
| 13:00 | 戸田中央総合病院 | vs | 伊予銀行 | |||
| 10.18 (日) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | ビックカメラ高崎 | ||
| 13:00 | デンソー | vs | 伊予銀行 | |||
| 10 | 白鷹大会 (山形県白鷹市/白鷹町ソフトボール場) |
10.24 (土) | 10:30 | 太陽誘電 | vs | 日立 |
| 13:00 | Honda | vs | 豊田自動織機 | |||
| 10.25 (日) | 10:30 | Honda | vs | 太陽誘電 | ||
| 13:00 | 日立 | vs | 豊田自動織機 | |||
| 福井大会 (福井県福井市/福井フェニックススタジアム) |
10.24 (土) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | 戸田中央総合病院 | |
| 13:00 | SGホールディングス | vs | デンソー | |||
| 10.25 (日) | 10:30 | SGホールディングス | vs | シオノギ製薬 | ||
| 13:00 | 戸田中央総合病院 | vs | デンソー | |||
| 草津大会 (滋賀県草津市/草津グリーンスタジアム) |
10.24 (土) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | トヨタ自動車 | |
| 13:00 | ビックカメラ高崎 | vs | 日本精工 | |||
| 10.25 (日) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | ビックカメラ高崎 | ||
| 13:00 | トヨタ自動車 | vs | 日本精工 | |||
| 予備 | 予備節 (静岡県伊豆市/天城ふるさと広場野球場) 雨天時は天城ドーム |
10.29 (木) | ||||
| 10.30 (金) | ||||||
| 決勝トーナメント | 決勝トーナメント 愛知県名古屋市・パロマ瑞穂野球場 ※決勝トーナメントはリーグの上位5チームによる最終順位決定戦です。決勝トーナメントはページシステム(敗者復活戦を含むトーナメント方式)で行われ、決勝トーナメントの勝者が本年度のリーグ優勝チームとなります。 |
11.7(土) | 10:00 | リーグ4位 | vs | リーグ5位…勝者① |
| 12:30 | リーグ1位 | vs | リーグ2位…敗者② | |||
| 15:00 | リーグ3位 | vs | ①の勝者…③ | |||
| 11.8(日) | 10:00 | ②の敗者 | vs | ③の勝者…④ | ||
| 13:00 | ②の勝者 | vs | ④の勝者 | |||