2017 JAPAN WOMEN’S LEAGUE /1st DIVISION SCHEDULE
※対戦カードの左側チームは、3塁側ベンチで後攻とする。(決勝トーナメントを除く)
斜太文字 :各チームのホームゲーム
| 節 | 会場 | 月日 | 試合開始 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕 | 開幕節 (愛知県名古屋市/ナゴヤドーム) |
4.22 (土) | 10:30 | ビックカメラ高崎 | vs | 日立 |
| 13:00 | 日本精工 | vs | 伊予銀行 | |||
| 15:30 | トヨタ自動車 | vs | 太陽誘電 | |||
| 4.23 (日) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | SGホールディングス | ||
| 13:00 | デンソー | vs | Honda | |||
| 15:30 | シオノギ製薬 | vs | 豊田自動織機 | |||
| 1 | 習志野大会 (千葉県習志野市/習志野市秋津野球場) |
5.6 (土) | 10:30 | ビックカメラ高崎 | vs | 戸田中央総合病院 |
| 13:00 | SGホールディングス | vs | 日立 | |||
| 5.7 (日) | 10:30 | SGホールディングス | vs | ビックカメラ高崎 | ||
| 13:00 | 日立 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
| 愛媛大会 (愛媛県松山市/坊ちゃんスタジアム) |
5.6 (土) | 10:30 | 太陽誘電 | vs | 豊田自動織機 | |
| 13:00 | 伊予銀行 | vs | デンソー | |||
| 5.7 (日) | 10:30 | 太陽誘電 | vs | デンソー | ||
| 13:00 | 伊予銀行 | vs | 豊田自動織機 | |||
| 鹿児島大会 (鹿児島県鹿児島市/鴨池市民球場) |
5.6 (土) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | トヨタ自動車 | |
| 13:00 | Honda | vs | 日本精工 | |||
| 5.7 (日) | 10:30 | Honda | vs | トヨタ自動車 | ||
| 13:00 | 日本精工 | vs | シオノギ製薬 | |||
| 2 | 豊田大会 (愛知県豊田市/豊田市運動公園野球場) |
5.13 (土) | 10:30 | 日本精工 | vs | デンソー |
| 13:00 | トヨタ自動車 | vs | 豊田自動織機 | |||
| 5.14 (日) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | 日本精工 | ||
| 13:00 | トヨタ自動車 | vs | デンソー | |||
| 岐阜大会 (岐阜県揖斐川町/揖斐川健康広場ビックランド) |
5.13 (土) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | 日立 | |
| 13:00 | 戸田中央総合病院 | vs | 太陽誘電 | |||
| 5.14 (日) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | 戸田中央総合病院 | ||
| 13:00 | 太陽誘電 | vs | 日立 | |||
| 尼崎大会 (兵庫県尼崎市/ベイコム野球場) |
5.13 (土) | 10:30 | Honda | vs | SGホールディングス | |
| 13:00 | シオノギ製薬 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
| 5.14 (日) | 10:30 | ビックカメラ高崎 | vs | Honda | ||
| 13:00 | シオノギ製薬 | vs | SGホールディングス | |||
| 3 | 前橋大会 (群馬県前橋市/前橋市民球場) |
5.20 (土) | 10:30 | SGホールディングス | vs | 太陽誘電 |
| 13:00 | ビックカメラ高崎 | vs | 伊予銀行 | |||
| 5.21 (日) | 10:30 | SGホールディングス | vs | 伊予銀行 | ||
| 13:00 | ビックカメラ高崎 | vs | 太陽誘電 | |||
| 長野大会 (長野県伊那市/伊那スタジアム) |
5.20 (土) | 10:30 | 日立 | vs | 日本精工 | |
| 13:00 | 戸田中央総合病院 | vs | トヨタ自動車 | |||
| 5.21 (日) | 10:30 | トヨタ自動車 | vs | 日立 | ||
| 13:00 | 日本精工 | vs | 戸田中央病院 | |||
| 福岡大会 (福岡県福岡市/福岡市汐井公園野球場) |
5.20 (土) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | Honda | |
| 13:00 | デンソー | vs | シオノギ製薬 | |||
| 5.21 (日) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | Honda | ||
| 13:00 | デンソー | vs | 豊田自動織機 | |||
| 4 | 北海道大会 (北海道旭川市/スタルヒン球場) |
5.27 (土) | 10:30 | ビックカメラ高崎 | vs | 日本精工 |
| 13:00 | トヨタ自動車 | vs | SGホールディングス | |||
| 5.28 (日) | 10:30 | トヨタ自動車 | vs | ビックカメラ高崎 | ||
| 13:00 | 日本精工 | vs | SGホールディングス | |||
| 栃木大会 (栃木県宇都宮市/栃木県総合運動公園硬式野球場) |
5.27 (土) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | シオノギ製薬 | |
| 13:00 | Honda | vs | 太陽誘電 | |||
| 5.28 (日) | 10:30 | 太陽誘電 | vs | シオノギ製薬 | ||
| 13:00 | Honda | vs | 伊予銀行 | |||
| 刈谷会 (愛知県刈市/刈谷球場) |
5.27 (土) | 10:30 | デンソー | vs | 戸田中央総合病院 | |
| 13:00 | 豊田自動織機 | vs | 日立 | |||
| 5.28 (日) | 10:30 | デンソー | vs | 日立 | ||
| 13:00 | 豊田自動織機 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
| 5 | 滝沢大会 (岩手県滝沢市/滝沢総合公園硬式野球場) |
6.3 (土) | 10:30 | トヨタ自動車 | vs | 伊予銀行 |
| 13:00 | 太陽誘電 | vs | 日本精工 | |||
| 6.4 (日) | 10:30 | 日本精工 | vs | トヨタ自動車 | ||
| 13:00 | 伊予銀行 | vs | 太陽誘電 | |||
| 埼玉大会 (埼玉県川口市/川口市青木町公園総合運動場野球場) |
6.3 (土) | 10:30 | 日立 | vs | シオノギ製薬 | |
| 13:00 | 戸田中央総合病院 | vs | Honda | |||
| 6.4 (日) | 10:30 | 日立 | vs | Honda | ||
| 13:00 | 戸田中央総合病院 | vs | シオノギ製薬 | |||
| 京都大会 (京都府京都市/わかさスタジアム京都) |
6.3 (土) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | ビックカメラ高崎 | |
| 13:00 | SGホールディングス | vs | デンソー | |||
| 6.4 (日) | 10:30 | デンソー | vs | ビックカメラ高崎 | ||
| 13:00 | SGホールディングス | vs | 豊田自動織機 | |||
| 予備 | 予備節 (静岡県伊豆市市/天城ふるさと広場野球場) 雨天時は天城ドーム |
6.12 (土) | ||||
| 6.13 (日) | ||||||
| 6 | 一関大会 (岩手県一関市/一関運動公園野球場) |
9.2 (土) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | デンソー |
| 13:00 | ビックカメラ高崎 | vs | シオノギ製薬 | |||
| 9.3 (日) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | 戸田中央総合病院 | ||
| 13:00 | ビックカメラ高崎 | vs | デンソー | |||
| 茅ヶ崎大会 (神奈川県茅ヶ崎市/茅ヶ崎市公園野球場) |
9.2 (土) | 10:30 | 太陽誘電 | vs | SGホールディングス | |
| 13:00 | 日本精工 | vs | 日立 | |||
| 9.3 (日) | 10:30 | 日立 | vs | 太陽誘電 | ||
| 13:00 | SGホールディングス | vs | 日本精工 | |||
| 新潟大会 (新潟県長岡市/長岡市ニュータウン運動公園ソフトボール場) |
9.2 (土) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | Honda | |
| 13:00 | 豊田自動織機 | vs | トヨタ自動車 | |||
| 9.3 (日) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | 伊予銀行 | ||
| 13:00 | トヨタ自動車 | vs | Honda | |||
| 7 | 高崎大会 (群馬県高崎市/高崎市城南野球場) |
9.9 (土) | 10:30 | 日本精工 | vs | ビックカメラ高崎 |
| 13:00 | 太陽誘電 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
| 9.10 (日) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | 日本精工 | ||
| 13:00 | 太陽誘電 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
| 豊橋大会 (愛知県豊橋市/豊橋市民球場) |
9.9 (土) | 10:30 | トヨタ自動車 | vs | シオノギ製薬 | |
| 13:00 | デンソー | vs | 伊予銀行 | |||
| 9.10 (日) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | 伊予銀行 | ||
| 13:00 | デンソー | vs | トヨタ自動車 | |||
| 岡山大会 (岡山県新見市/新見ピオーネ球場) |
9.9 (土) | 10:30 | 日立 | vs | 豊田自動織機 | |
| 13:00 | SGホールディングス | vs | Honda | |||
| 9.10 (日) | 10:30 | Honda | vs | 日立 | ||
| 13:00 | 豊田自動織機 | vs | SGホールディングス | |||
| 8 | 横浜大会 (神奈川県横浜市/サーティーフォー保土ヶ谷球場) |
10.7 (土) | 10:00 | SGホールディングス | vs | トヨタ自動車 |
| 12:30 | 日立 | vs | トヨタ自動車 | |||
| 15:00 | 日立 | vs | 伊予銀行 | |||
| 10.8 (日) | 10:00 | 伊予銀行 | vs | トヨタ自動車 | ||
| 12:30 | 伊予銀行 | vs | SGホールディングス | |||
| 15:00 | 日立 | vs | SGホールディングス | |||
| 高知大会 (高知県高知市/高知県立春野総合運動公園ソフトボール場) *他会場より30min繰上げ |
10.7 (土) | 9:30 | ビックカメラ高崎 | vs | 豊田自動織機 | |
| 12:00 | Honda | vs | 豊田自動織機 | |||
| 14:30 | Honda | vs | 戸田中央総合病院 | |||
| 10.8 (日) | 9:30 | 戸田中央総合病院 | vs | 豊田自動織機 | ||
| 12:00 | 戸田中央総合病院 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
| 14:30 | Honda | vs | ビックカメラ高崎 | |||
| 大分大会 (大分県大分市/別大興産スタジアム) |
10.7 (土) | 10:00 | 日本精工 | vs | 太陽誘電 | |
| 12:30 | シオノギ製薬 | vs | 太陽誘電 | |||
| 15:00 | シオノギ製薬 | vs | デンソー | |||
| 10.8 (日) | 10:00 | デンソー | vs | 太陽誘電 | ||
| 12:30 | デンソー | vs | 日本精工 | |||
| 15:00 | シオノギ製薬 | vs | 日本精工 | |||
| 9 | 青森大会 (青森県弘前市/はるか夢球場) |
10.14 (土) | 10:30 | トヨタ自動車 | vs | 戸田中央総合病院 |
| 13:00 | 伊予銀行 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
| 10.15 (日) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | 伊予銀行 | ||
| 13:00 | ビックカメラ高崎 | vs | トヨタ自動車 | |||
| 滋賀大会 (滋賀県甲賀市/甲賀市民スタジアム) |
10.14 (土) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | 太陽誘電 | |
| 13:00 | 日本精工 | vs | Honda | |||
| 10.15 (日) | 10:30 | 太陽誘電 | vs | Honda | ||
| 13:00 | 日本精工 | vs | 豊田自動織機 | |||
| 豊岡大会 (兵庫県豊岡市/全但バス但馬ドーム) |
10.14 (土) | 10:30 | デンソー | vs | SGホールディングス | |
| 13:00 | シオノギ製薬 | vs | 日立 | |||
| 10.15 (日) | 10:30 | 日立 | vs | デンソー | ||
| 13:00 | SGホールディングス | vs | シオノギ製薬 | |||
| 10 | 山梨大会 (山梨県富士吉田市/富士北麓公園野球場) |
10.21 (土) | 10:30 | ビックカメラ高崎 | vs | SGホールディングス |
| 13:00 | 戸田中央総合病院 | vs | 日立 | |||
| 10.22 (日) | 10:30 | SGホールディングス | vs | 戸田中央総合病院 | ||
| 13:00 | 日立 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
| 静岡大会 (静岡県浜松市/四ツ池公園浜松球場) |
10.21 (土) | 10:30 | Honda | vs | シオノギ製薬 | |
| 13:00 | 豊田自動織機 | vs | デンソー | |||
| 10.22 (日) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | シオノギ製薬 | ||
| 13:00 | Honda | vs | デンソー | |||
| 徳島大会 (徳島県徳島市/JAバンク徳島スタジアム) |
10.21 (土) | 10:30 | トヨタ自動車 | vs | 日本精工 | |
| 13:00 | 太陽誘電 | vs | 伊予銀行 | |||
| 10.22 (日) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | 日本精工 | ||
| 13:00 | 太陽誘電 | vs | トヨタ自動車 | |||
| 予備 | 予備節 (静岡県伊豆市/天城ふるさと広場野球場) 雨天時は天城ドーム |
10.26 (木) | ||||
| 10.27 (金) | ||||||
| 決勝トーナメント | 決勝トーナメント 愛知県名古屋市・ナゴヤドーム(予定) ※決勝トーナメントはリーグの上位4チームによる最終順位決定戦です。決勝トーナメントはページシステム(敗者復活戦を含むトーナメント方式)で行われ、決勝トーナメントの勝者が本年度のリーグ優勝チームとなります。 |
11.4 (土) | 11:00 | リーグ1位 | vs | リーグ2位……① |
| 13:30 | リーグ3位 | vs | リーグ4位……② | |||
| 11.5 (日) | 10:30 | ①の敗者 | vs | ②の勝者……③ | ||
| 13:30 | ①の勝者 | vs | ③の勝者 | |||
| 入替 | 入替戦 (静岡県伊豆市/天城ふるさと広場野球場) 雨天時は天城ドーム |
11.7 (火) | ||||
| 11.8 (水) | ||||||