2016 JAPAN WOMEN’S LEAGUE /1st DIVISION SCHEDULE
※対戦カードの左側チームは、3塁側ベンチで後攻とする。(決勝トーナメントを除く)
節 | 会場 | 月日 | 試合開始 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
開幕 | 開幕節 (千葉県千葉市/QVCマリーンフィールド) |
4.16 (土) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | 日立 |
12:45 | 伊予銀行 | vs | シオノギ製薬 | |||
15:00 | トヨタ自動車 | vs | デンソー | |||
4.17 (日) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | NECプラットフォームズ | ||
12:45 | 太陽誘電 | vs | SGホールディングス | |||
15:00 | ビックカメラ高崎 | vs | Honda | |||
1 | 東京大会 (東京都大田区/大田スタジアム) |
5.7 (土) | 10:30 | 太陽誘電 | vs | デンソー |
12:45 | ビックカメラ高崎 | vs | 豊田自動織機 | |||
15:00 | SGホールディングス | vs | シオノギ製薬 | |||
5.8 (日) | 10:00 | 豊田自動織機 | vs | 太陽誘電 | ||
12:15 | デンソー | vs | シオノギ製薬 | |||
14:30 | SGホールディングス | vs | ビックカメラ高崎 | |||
愛媛大会 (愛媛県松山市/坊ちゃんスタジアム) |
5.7 (土) | 10:30 | Honda | vs | 戸田中央総合病院 | |
12:45 | NECプラットフォームズ | vs | トヨタ自動車 | |||
15:00 | 伊予銀行 | vs | 日立 | |||
5.8 (日) | 10:00 | 戸田中央総合病院 | vs | トヨタ自動車 | ||
12:15 | Honda | vs | 日立 | |||
14:30 | 伊予銀行 | vs | NECプラットフォームズ | |||
2 | 豊田大会 (愛知県豊田市/豊田市運動公園野球場) |
5.14 (土) | 10:30 | 日立 | vs | デンソー |
12:45 | 豊田自動織機 | vs | NECプラットフォームズ | |||
15:00 | トヨタ自動車 | vs | SGホールディングス | |||
5.15 (日) | 10:00 | デンソー | vs | NECプラットフォームズ | ||
12:15 | 日立 | vs | SGホールディングス | |||
14:30 | トヨタ自動車 | vs | 豊田自動織機 | |||
豊岡大会 (兵庫県豊岡市/兵庫県立但馬ドーム) |
5.14 (土) | 10:30 | Honda | vs | 太陽誘電 | |
12:45 | ビックカメラ高崎 | vs | 伊予銀行 | |||
15:00 | シオノギ製薬 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
5.15 (日) | 10:00 | 伊予銀行 | vs | Honda | ||
12:15 | 太陽誘電 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
14:30 | シオノギ製薬 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
3 | 栃木大会 (栃木県足利市/足利市総合運動場硬式野球場) |
5.21 (土) | 10:30 | デンソー | vs | 伊予銀行 |
12:45 | SGホールディングス | vs | 戸田中央総合病院 | |||
15:00 | Honda | vs | 豊田自動織機 | |||
5.22 (日) | 10:00 | 戸田中央総合病院 | vs | デンソー | ||
12:15 | 伊予銀行 | vs | 豊田自動織機 | |||
14:30 | Honda | vs | SGホールディングス | |||
前橋大会 (群馬県前橋市/前橋市民球場) |
5.21 (土) | 10:30 | NECプラットフォームズ | vs | シオノギ製薬 | |
12:45 | 太陽誘電 | vs | 日立 | |||
15:00 | ビックカメラ高崎 | vs | トヨタ自動車 | |||
5.22 (日) | 10:00 | 太陽誘電 | vs | NECプラットフォームズ | ||
12:15 | トヨタ自動車 | vs | シオノギ製薬 | |||
14:30 | ビックカメラ高崎 | vs | 日立 | |||
4 | 北海道大会 (北海道 旭川市/スタルヒン球場) |
5.28 (土) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | 戸田中央総合病院 |
12:45 | NECプラットフォームズ | vs | 日立 | |||
15:00 | Honda | vs | トヨタ自動車 | |||
5.29 (日) | 10:00 | 戸田中央総合病院 | vs | 日立 | ||
12:15 | トヨタ自動車 | vs | 伊予銀行 | |||
14:30 | NECプラットフォームズ | vs | Honda | |||
刈谷大会 (愛知県刈谷市/刈谷球場) |
5.28 (土) | 10:30 | ビックカメラ高崎 | vs | 太陽誘電 | |
12:45 | デンソー | vs | SGホールディングス | |||
15:00 | 豊田自動織機 | vs | シオノギ製薬 | |||
5.29 (日) | 10:00 | デンソー | vs | ビックカメラ高崎 | ||
12:15 | 太陽誘電 | vs | シオノギ製薬 | |||
14:30 | 豊田自動織機 | vs | SGホールディングス | |||
5 | 埼玉大会 (埼玉県朝霞市/朝霞中央公園野球場) |
6.4 (土) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | Honda |
12:45 | 伊予銀行 | vs | 太陽誘電 | |||
15:00 | 戸田中央総合病院 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
6.5 (日) | 10:00 | シオノギ製薬 | vs | 伊予銀行 | ||
12:15 | Honda | vs | ビックカメラ高崎 | |||
14:30 | 戸田中央総合病院 | vs | 太陽誘電 | |||
京都大会 (京都府 京都市/わかさスタジアム京都) |
6.4 (土) | 10:30 | デンソー | vs | 豊田自動織機 | |
12:45 | 日立 | vs | トヨタ自動車 | |||
15:00 | SGホールディングス | vs | NECプラットフォームズ | |||
6.5 (日) | 10:00 | 豊田自動織機 | vs | トヨタ自動車 | ||
12:15 | NECプラットフォームズ | vs | デンソー | |||
14:30 | SGホールディングス | vs | 日立 | |||
予備 | 予備節 (静岡県伊豆市/天城ふるさと広場野球場) 雨天の場合は天城ドームを使用 |
6.9 (木) | ||||
6.10 (日) | ||||||
6 | 尼崎大会 (兵庫県尼崎市/ベイコム野球場) |
9.10 (土) | 10:30 | ビックカメラ高崎 | vs | NECプラットフォームズ |
12:45 | トヨタ自動車 | vs | 太陽誘電 | |||
15:00 | シオノギ製薬 | vs | 日立 | |||
9.11 (日) | 10:00 | NECプラットフォームズ | vs | 太陽誘電 | ||
12:15 | 日立 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
14:30 | シオノギ製薬 | vs | トヨタ自動車 | |||
熊本大会 (熊本県八代市/熊本県営八代野球場) |
9.10 (土) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | 戸田中央総合病院 | |
12:45 | Honda | vs | デンソー | |||
15:00 | SGホールディングス | vs | 伊予銀行 | |||
9.11 (日) | 10:00 | 豊田自動織機 | vs | Honda | ||
12:15 | 戸田中央総合病院 | vs | SGホールディングス | |||
14:30 | 伊予銀行 | vs | デンソー | |||
7 | 高崎大会 (群馬県高崎市/高崎市城南野球場) |
9.24 (土) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | シオノギ製薬 |
12:45 | 伊予銀行 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
15:00 | 太陽誘電 | vs | Honda | |||
9.25 (日) | 10:30 | ビックカメラ高崎 | vs | 戸田中央総合病院 | ||
12:15 | Honda | vs | シオノギ製薬 | |||
14:30 | 太陽誘電 | vs | 伊予銀行 | |||
豊橋大会 (愛知県 豊橋市/豊橋市民球場) |
9.24 (土) | 10:30 | NECプラットフォームズ | vs | 豊田自動織機 | |
12:45 | SGホールディングス | vs | トヨタ自動車 | |||
15:00 | デンソー | vs | 日立 | |||
9.25 (日) | 10:00 | NECプラットフォームズ | vs | SGホールディングス | ||
12:15 | 日立 | vs | 豊田自動織機 | |||
14:30 | デンソー | vs | トヨタ自動車 | |||
8 | 岩手大会 (岩手県一関市/一関運動公園野球場) |
10.8 (土) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | 豊田自動織機 |
12:45 | SGホールディングス | vs | デンソー | |||
15:00 | 太陽誘電 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
10.9 (日) | 10:00 | SGホールディングス | vs | 豊田自動織機 | ||
12:15 | シオノギ製薬 | vs | 太陽誘電 | |||
14:30 | ビックカメラ高崎 | vs | デンソー | |||
10.10 (月) | 10:00 | シオノギ製薬 | vs | SGホールディングス | ||
12:15 | 豊田自動織機 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
14:30 | デンソー | vs | 太陽誘電 | |||
神奈川大会 (神奈川県横浜市/サーティーフォー保土ケ谷球場) |
10.8 (土) | 10:30 | トヨタ自動車 | vs | NECプラットフォームズ | |
12:15 | 戸田中央総合病院 | vs | Honda | |||
15:00 | 日立 | vs | 伊予銀行 | |||
10.9 (日) | 10:00 | トヨタ自動車 | vs | Honda | ||
12:15 | 戸田中央総合病院 | vs | 伊予銀行 | |||
14:30 | 日立 | vs | NECプラットフォームズ | |||
10.10 (月) | 10:00 | 伊予銀行 | vs | トヨタ自動車 | ||
12:15 | Honda | vs | NECプラットフォームズ | |||
14:30 | 日立 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
9 | 山梨大会 (山梨県甲府市/山日YBS球場) |
10.22 (土) | 10:30 | ビックカメラ高崎 | vs | SGホールディングス |
12:45 | 太陽誘電 | vs | 豊田自動織機 | |||
15:00 | シオノギ製薬 | vs | デンソー | |||
10.23 (日) | 10:00 | SGホールディングス | vs | 太陽誘電 | ||
12:15 | ビックカメラ高崎 | vs | シオノギ製薬 | |||
14:30 | 豊田自動織機 | vs | デンソー | |||
静岡大会 (静岡県磐田市/磐田城山球場) |
10.22 (土) | 10:30 | トヨタ自動車 | vs | 日立 | |
12:45 | Honda | vs | 伊予銀行 | |||
15:00 | NECプラットフォームズ | vs | 戸田中央総合病院 | |||
10.23 (日) | 10:00 | 日立 | vs | Honda | ||
12:15 | トヨタ自動車 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
14:30 | NECプラットフォームズ | vs | 伊予銀行 | |||
10 | 名古屋大会 (愛知県名古屋市/パロマ瑞穂野球場) |
11.5 (土) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | NECプラットフォームズ |
12:45 | 日立 | vs | 太陽誘電 | |||
15:00 | トヨタ自動車 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
11.6 (日) | 10:00 | 日立 | vs | シオノギ製薬 | ||
12:15 | NECプラットフォームズ | vs | ビックカメラ高崎 | |||
14:30 | 太陽誘電 | vs | トヨタ自動車 | |||
広島大会 (広島県福山市/福山市民球場) |
11.5 (土) | 10:30 | SGホールディングス | vs | Honda | |
12:45 | 豊田自動織機 | vs | 伊予銀行 | |||
15:00 | デンソー | vs | 戸田中央総合病院 | |||
11.6 (日) | 10:00 | 伊予銀行 | vs | SGホールディングス | ||
12:15 | デンソー | vs | Honda | |||
14:30 | 戸田中央総合病院 | vs | 豊田自動織機 | |||
予備 | 予備節 (静岡県伊豆市/天城ふるさと広場野球場) 雨天の場合は天城ドームを使用 |
11.10 (木) | ||||
11.11 (金) | ||||||
決勝トーナメント | 決勝トーナメント 東京都新宿区/明治神宮野球場 ※決勝トーナメントはリーグの上位4チームによる最終順位決定戦です。決勝トーナメントはページシステム(敗者復活戦を含むトーナメント方式)で行われ、決勝トーナメントの勝者が本年度のリーグ優勝チームとなります。 |
11.26 (土) | 11:00 | リーグ1位 | vs | リーグ2位……① |
13:30 | リーグ3位 | vs | リーグ4位……② | |||
11.27 (日) | 10:30 | ①の敗者 | vs | ②の勝者……③ | ||
13:30 | ①の勝者 | vs | ③の勝者 |
入替戦 ①11/24 14:00 ②11/25 10:00 ③11/25 13:00 静岡県伊豆市 天城ふるさと広場野球場 (雨天の場合は天城ドームを使用)