2015 JAPAN WOMEN’S LEAGUE /1st DIVISION SCHEDULE
※対戦カードの左側チームは、3塁側ベンチで後攻とする。(決勝トーナメントを除く)
節 | 会場 | 月日 | 試合開始 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
開幕 | 開幕節 (愛知県名古屋市/ナゴヤドーム) |
4.18 (土) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | 日立 |
13:00 | デンソー | vs | Honda | |||
15:30 | 太陽誘電 | vs | 豊田自動織機 | |||
4.19 (日) | 10:30 | SGホールディングスグループ | vs | 伊予銀行 | ||
13:00 | ペヤング | vs | NECプラットフォームズ | |||
15:30 | トヨタ自動車 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
1 | 千葉大会 (千葉県習志野/習志野市秋津野球場) |
4.25 (土) | 10:00 | デンソー | vs | 伊予銀行 |
12:30 | 太陽誘電 | vs | Honda | |||
15:00 | 戸田中央総合病院 | vs | 豊田自動織機 | |||
4.26 (日) | 10:00 | 太陽誘電 | vs | 伊予銀行 | ||
12:30 | 豊田自動織機 | vs | デンソー | |||
15:00 | Honda | vs | 戸田中央総合病院 | |||
静岡大会 (静岡県磐田市/磐田城山球場) |
4.25 (土) | 10:00 | ビックカメラ高崎 | vs | SGホールディングスグループ | |
12:30 | トヨタ自動車 | vs | ペヤング | |||
15:00 | NECプラットフォームズ | vs | 日立 | |||
4.26 (日) | 10:00 | ペヤング | vs | ビックカメラ高崎 | ||
12:30 | SGホールディングスグループ | vs | 日立 | |||
15:00 | NECプラットフォームズ | vs | トヨタ自動車 | |||
2 | 愛媛大会 (愛媛県松山市/坊ちゃんスタジアム) |
5.9 (土) | 10:00 | SGホールディングスグループ | vs | Honda |
12:30 | 豊田自動織機 | vs | トヨタ自動車 | |||
15:00 | 伊予銀行 | vs | NECプラットフォームズ | |||
5.10 (日) | 10:00 | SGホールディングスグループ | vs | 豊田自動織機 | ||
12:30 | NECプラットフォームズ | vs | Honda | |||
15:00 | 伊予銀行 | vs | トヨタ自動車 | |||
鹿児島大会 (鹿児島県日置市/伊集院総合運動公園野球場) |
5.9 (土) | 10:00 | ビックカメラ高崎 | vs | 日立 | |
12:30 | デンソー | vs | 戸田中央総合病院 | |||
15:00 | ペヤング | vs | 太陽誘電 | |||
5.10 (日) | 10:00 | 日立 | vs | デンソー | ||
12:30 | ビックカメラ高崎 | vs | 太陽誘電 | |||
15:00 | 戸田中央総合病院 | vs | ペヤング | |||
3 | 前橋大会 (群馬県前橋市/前橋市民球場) |
5.16 (土) | 10:00 | Honda | vs | ペヤング |
12:30 | 日立 | vs | 伊予銀行 | |||
15:00 | ビックカメラ高崎 | vs | 豊田自動織機 | |||
5.17 (日) | 10:00 | Honda | vs | 日立 | ||
12:30 | ペヤング | vs | 豊田自動織機 | |||
15:00 | ビックカメラ高崎 | vs | 伊予銀行 | |||
豊田大会 (愛知県豊田市/豊田市運動公園野球場) |
5.16 (土) | 10:00 | 戸田中央総合病院 | vs | SGホールディングスグループ | |
12:30 | デンソー | vs | NECプラットフォームズ | |||
15:00 | トヨタ自動車 | vs | 太陽誘電 | |||
5.17 (日) | 10:00 | NECプラットフォームズ | vs | 戸田中央総合病院 | ||
12:30 | 太陽誘電 | vs | SGホールディングスグループ | |||
15:00 | トヨタ自動車 | vs | デンソー | |||
4 | 山形大会 (山形県酒田市/酒田市営光ヶ丘野球場) |
5.23 (土) | 10:00 | ペヤング | vs | 日立 |
12:30 | 戸田中央総合病院 | vs | 太陽誘電 | |||
15:00 | デンソー | vs | ビックカメラ高崎 | |||
5.24 (日) | 10:00 | 太陽誘電 | vs | 日立 | ||
12:30 | デンソー | vs | ペヤング | |||
15:00 | ビックカメラ高崎 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
栃木大会 (栃木県足利市/足利市総合運動場硬式野球場) |
5.23 (土) | 10:00 | 豊田自動織機 | vs | NECプラットフォームズ | |
12:30 | SGホールディングスグループ | vs | トヨタ自動車 | |||
15:00 | Honda | vs | 伊予銀行 | |||
5.24 (日) | 10:00 | NECプラットフォームズ | vs | SGホールディングスグループ | ||
12:30 | 伊予銀行 | vs | 豊田自動織機 | |||
15:00 | Honda | vs | トヨタ自動車 | |||
5 | 北海道大会 (北海道旭川市/旭川スタルヒン球場) |
5.30 (土) | 10:00 | トヨタ自動車 | vs | 日立 |
12:30 | SGホールディングスグループ | vs | ペヤング | |||
15:00 | ビックカメラ高崎 | vs | NECプラットフォームズ | |||
5.31 (日) | 10:00 | 日立 | vs | SGホールディングスグループ | ||
12:30 | ビックカメラ高崎 | vs | トヨタ自動車 | |||
15:00 | NECプラットフォームズ | vs | ペヤング | |||
埼玉大会 (埼玉県川口市/川口市営球場) |
5.30 (土) | 10:00 | デンソー | vs | 太陽誘電 | |
12:30 | 豊田自動織機 | vs | Honda | |||
15:00 | 戸田中央総合病院 | vs | 伊予銀行 | |||
5.31 (日) | 10:00 | デンソー | vs | 豊田自動織機 | ||
12:30 | 伊予銀行 | vs | 太陽誘電 | |||
15:00 | 戸田中央総合病院 | vs | Honda | |||
6 | 伊勢崎大会 (群馬県伊勢崎市/伊勢崎市野球場) |
6.6 (土) | 10:00 | 日立 | vs | 豊田自動織機 |
12:30 | Honda | vs | ビックカメラ高崎 | |||
15:00 | ペヤング | vs | 伊予銀行 | |||
6.7 (日) | 10:00 | 豊田自動織機 | vs | ビックカメラ高崎 | ||
12:30 | 伊予銀行 | vs | 日立 | |||
15:00 | ペヤング | vs | Honda | |||
京都大会 (京都府京都市/わかさスタジアム京都) |
6.6 (土) | 10:00 | 太陽誘電 | vs | トヨタ自動車 | |
12:30 | NECプラットフォームズ | vs | デンソー | |||
15:00 | SGホールディングスグループ | vs | 戸田中央総合病院 | |||
6.7 (日) | 10:00 | 太陽誘電 | vs | NECプラットフォームズ | ||
12:30 | 戸田中央総合病院 | vs | トヨタ自動車 | |||
15:00 | SGホールディングスグループ | vs | デンソー | |||
予備 | 予備節 (静岡県伊豆市/天城ドーム) | 6.18 (土) | ||||
6.19 (日) | ||||||
7 | 富山大会 (富山県高岡市/高岡西部総合公園野球場) |
9.5 (土) | 10:00 | ペヤング | vs | トヨタ自動車 |
12:30 | SGホールディングスグループ | vs | ビックカメラ高崎 | |||
15:00 | 日立 | vs | NECプラットフォームズ | |||
9.6 (日) | 10:00 | ペヤング | vs | SGホールディングスグループ | ||
12:30 | 日立 | vs | トヨタ自動車 | |||
15:00 | NECプラットフォームズ | vs | ビックカメラ高崎 | |||
刈谷大会 (愛知県刈谷市/刈谷球場) |
9.5 (土) | 10:00 | 伊予銀行 | vs | デンソー | |
12:30 | Honda | vs | 太陽誘電 | |||
15:00 | 豊田自動織機 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
9.6 (日) | 10:00 | Honda | vs | デンソー | ||
12:30 | 伊予銀行 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
15:00 | 豊田自動織機 | vs | 太陽誘電 | |||
8 | 高崎大会 (群馬県高崎市/高崎市城南野球場) |
9.12 (土) | 10:00 | 日立 | vs | 戸田中央総合病院 |
12:30 | ビックカメラ高崎 | vs | ペヤング | |||
15:00 | 太陽誘電 | vs | デンソー | |||
9.13 (日) | 10:00 | ペヤング | vs | 戸田中央総合病院 | ||
12:30 | デンソー | vs | 日立 | |||
15:00 | 太陽誘電 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
兵庫大会 (兵庫県尼崎市/ベイコム野球場) |
9.12 (土) | 10:00 | Honda | vs | NECプラットフォームズ | |
12:30 | 豊田自動織機 | vs | SGホールディングスグループ | |||
15:00 | トヨタ自動車 | vs | 伊予銀行 | |||
9.13 (日) | 10:00 | Honda | vs | 豊田自動織機 | ||
12:30 | トヨタ自動車 | vs | NECプラットフォームズ | |||
15:00 | 伊予銀行 | vs | SGホールディングスグループ | |||
9 | 岩手大会 (岩手県一関市/一ノ関運動公園野球場) |
9.26 (土) | 10:00 | 伊予銀行 | vs | ペヤング |
12:30 | ビックカメラ高崎 | vs | Honda | |||
15:00 | 豊田自動織機 | vs | 日立 | |||
9.27 (日) | 10:00 | 伊予銀行 | vs | ビックカメラ高崎 | ||
12:30 | 豊田自動織機 | vs | ペヤング | |||
15:00 | 日立 | vs | Honda | |||
豊橋大会 (愛知県豊橋市/豊橋市民球場) |
9.26 (土) | 10:00 | NECプラットフォームズ | vs | 太陽誘電 | |
12:30 | トヨタ自動車 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
15:00 | デンソー | vs | SGホールディングスグループ | |||
9.27 (日) | 10:00 | 戸田中央総合病院 | vs | NECプラットフォームズ | ||
12:30 | SGホールディングスグループ | vs | 太陽誘電 | |||
15:00 | デンソー | vs | トヨタ自動車 | |||
10 | 神奈川大会 (神奈川県横浜市/保土ヶ谷・神奈川新聞スタジアム) |
10.10 (土) | 10:00 | ビックカメラ高崎 | vs | デンソー |
12:30 | 太陽誘電 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
15:00 | 日立 | vs | ペヤング | |||
10.11 (日) | 10:00 | 戸田中央総合病院 | vs | ビックカメラ高崎 | ||
12:30 | ペヤング | vs | デンソー | |||
15:00 | 日立 | vs | 太陽誘電 | |||
10.12 (月) | 10:00 | 戸田中央総合病院 | vs | デンソー | ||
12:30 | 太陽誘電 | vs | ペヤング | |||
15:00 | 日立 | vs | ビックカメラ高崎 | |||
大分大会 (大分県大分市/別大興産スタジアム) |
10.10 (土) | 10:00 | 伊予銀行 | vs | Honda | |
12:30 | トヨタ自動車 | vs | SGホールディングスグループ | |||
15:00 | NECプラットフォームズ | vs | 豊田自動織機 | |||
10.11 (日) | 10:00 | トヨタ自動車 | vs | Honda | ||
12:30 | 豊田自動織機 | vs | 伊予銀行 | |||
15:00 | SGホールディングスグループ | vs | NECプラットフォームズ | |||
10.12 (月) | 10:00 | トヨタ自動車 | vs | 豊田自動織機 | ||
12:30 | NECプラットフォームズ | vs | 伊予銀行 | |||
15:00 | Honda | vs | SGホールディングスグループ | 予備 | 予備節 (静岡県伊豆市/天城ドーム) | 10.19 (月) |
10.20 (火) | ||||||
決勝トーナメント | 決勝トーナメント 愛知県名古屋市/ナゴヤドーム ※決勝トーナメントはリーグの上位4チームによる最終順位決定戦です。決勝トーナメントはリーグの上位4チームによる最終順位決定戦です。決勝トーナメントはページシステム(敗者復活戦を含むトーナメント方式)で行われ、決勝トーナメントの勝者が本年度のリーグ優勝チームとなります。 |
10.31 (土) | 13:00 | リーグ1位 | vs | リーグ2位……① |
15:30 | リーグ3位 | vs | リーグ4位……② | |||
11.1 (日) | 10:30 | ①の敗者 | vs | ②の勝者……③ | ||
13:30 | ①の勝者 | vs | ③の勝者 |
*決勝トーナメント10月31日(土)の試合時間の変更がありました。(6/2現在)