2014 JAPAN WOMEN’S LEAGUE /1st DIVISION SCHEDULE
※対戦カードの左側チームは、3塁側ベンチで後攻とする。
節 | 会場 | 月日 | 試合開始 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
開幕 | 開幕節 (愛知県名古屋市/ナゴヤドーム) |
4.12 (土) | 11:30 | ペヤング | vs | 伊予銀行 |
14:00 | 太陽誘電 | vs | SGホールディングス | |||
16:30 | 豊田自動織機 | vs | デンソー | |||
4.13 (日) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | シオノギ製薬 | ||
13:00 | 日立 | vs | Honda | |||
15:30 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | vs | トヨタ自動車 | |||
1 | 京都大会 (京都府京都市/わかさスタジアム京都) |
4.26 (土) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | Honda |
13:00 | SGホールディングス | vs | シオノギ製薬 | |||
4.27 (日) | 10:30 | Honda | vs | シオノギ製薬 | ||
13:00 | SGホールディングス | vs | 豊田自動織機 | |||
宮崎大会 (宮崎県小林市/小林総合運動公園市営野球場) |
4.26 (土) | 10:30 | 日立 | vs | 戸田中央総合病院 | |
13:00 | 太陽誘電 | vs | デンソー | |||
4.27 (日) | 10:30 | 太陽誘電 | vs | 戸田中央総合病院 | ||
13:00 | デンソー | vs | 日立 | |||
豊田大会 (愛知県豊田市/豊田市運動公園ソフトボール場) |
4.26 (土) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | ルネサスエレクトロニクス高崎 | |
13:00 | トヨタ自動車 | vs | ペヤング | |||
4.27 (日) | 10:30 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | vs | ペヤング | ||
13:00 | 伊予銀行 | vs | トヨタ自動車 | |||
2 | 豊岡大会 (兵庫県豊岡市/兵庫県立但馬ドーム) |
5.10 (土) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | 太陽誘電 |
13:00 | シオノギ製薬 | vs | 日立 | |||
5.11 (日) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | 日立 | ||
13:00 | シオノギ製薬 | vs | 太陽誘電 | |||
岐阜大会 (岐阜県揖斐川町/揖斐川健康広場ビックランド) |
5.10 (土) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | ルネサスエレクトロニクス高崎 | |
13:00 | ペヤング | vs | デンソー | |||
5.11 (日) | 10:30 | ペヤング | vs | 戸田中央総合病院 | ||
13:00 | デンソー | vs | ルネサスエレクトロニクス高崎 | |||
愛媛大会 (愛媛県松山市/坊ちゃんスタジアム) |
5.10 (土) | 10:30 | SGホールディングス | vs | トヨタ自動車 | |
13:00 | 伊予銀行 | vs | Honda | |||
5.11 (日) | 10:30 | トヨタ自動車 | vs | Honda | ||
13:00 | 伊予銀行 | vs | SGホールディングス | |||
3 | 宇都宮大会 (栃木県宇都宮市/栃木県総合運動公園硬式野球場) |
5.17 (土) | 10:30 | SGホールディングス | vs | デンソー |
13:00 | Honda | vs | 戸田中央総合病院 | |||
5.18 (日) | 10:30 | SGホールディングス | vs | 戸田中央総合病院 | ||
13:00 | Honda | vs | デンソー | |||
豊田大会 (愛知県豊田市/豊田市運動公園野球場) |
5.17 (土) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | 伊予銀行 | |
13:00 | トヨタ自動車 | vs | シオノギ製薬 | |||
5.18 (日) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | シオノギ製薬 | ||
13:00 | トヨタ自動車 | vs | 豊田自動織機 | |||
前橋大会 (群馬県前橋市/前橋市民球場) |
5.17 (土) | 10:00 | 太陽誘電 | vs | ペヤング | |
12:30 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | vs | 日立 | |||
5.18 (日) | 10:00 | 日立 | vs | ペヤング | ||
12:30 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | vs | 太陽誘電 | |||
4 | 刈谷大会 (愛知県刈谷市/刈谷球場) |
5.24 (土) | 11:00 | シオノギ製薬 | vs | デンソー |
13:30 | 戸田中央総合病院 | vs | 豊田自動織機 | |||
5.25 (日) | 11:00 | デンソー | vs | 戸田中央総合病院 | ||
13:30 | 豊田自動織機 | vs | シオノギ製薬 | |||
青森大会 (青森県弘前市/はるか夢球場) |
5.24 (土) | 10:30 | ペヤング | vs | Honda | |
13:00 | SGホールディングス | vs | ルネサスエレクトロニクス高崎 | |||
5.25 (日) | 10:30 | ペヤング | vs | SGホールディングス | ||
13:00 | Honda | vs | ルネサスエレクトロニクス高崎 | |||
茨城大会 (茨城県常陸大宮市/大宮総合運動公園市民球場) |
5.24 (土) | 10:30 | トヨタ自動車 | vs | 太陽誘電 | |
13:00 | 伊予銀行 | vs | 日立 | |||
5.25 (日) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | 太陽誘電 | ||
13:00 | トヨタ自動車 | vs | 日立 | |||
5 | 伊勢崎大会 (群馬県伊勢崎市/伊勢崎市野球場) |
5.31 (土) | 10:00 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | vs | シオノギ製薬 |
12:30 | ペヤング | vs | 豊田自動織機 | |||
6.1 (日) | 10:00 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | vs | 豊田自動織機 | ||
12:30 | ペヤング | vs | シオノギ製薬 | |||
埼玉大会 (埼玉県戸田市/戸田市北部公園野球場) |
5.31 (土) | 10:30 | デンソー | vs | 伊予銀行 | |
13:00 | 戸田中央総合病院 | vs | トヨタ自動車 | |||
6.1 (日) | 10:30 | デンソー | vs | トヨタ自動車 | ||
13:00 | 戸田中央総合病院 | vs | 伊予銀行 | |||
秦野大会 (神奈川県秦野市/秦野市中央運動公園野球場) |
5.31 (土) | 10:30 | Honda | vs | 太陽誘電 | |
13:00 | 日立 | vs | SGホールディングス | |||
6.1 (日) | 10:30 | Honda | vs | SGホールディングス | ||
13:00 | 日立 | vs | 太陽誘電 | |||
6 | 北海道大会 (北海道釧路市/釧路市民球場) |
6.7 (土) | 10:30 | 日立 | vs | 伊予銀行 |
13:00 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
6.8 (日) | 10:30 | 日立 | vs | ルネサスエレクトロニクス高崎 | ||
13:00 | 伊予銀行 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
大田原大会 (栃木県大田原市/美原公園野球場) |
6.7 (土) | 10:30 | 太陽誘電 | vs | 豊田自動織機 | |
13:00 | Honda | vs | ペヤング | |||
6.8 (日) | 10:30 | ペヤング | vs | 太陽誘電 | ||
13:00 | Honda | vs | 豊田自動織機 | |||
金ヶ崎大会 (岩手県金ヶ崎町/森山総合公園野球場) |
6.7 (土) | 10:30 | デンソー | vs | シオノギ製薬 | |
13:00 | トヨタ自動車 | vs | SGホールディングス | |||
6.8 (日) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | SGホールディングス | ||
13:00 | トヨタ自動車 | vs | デンソー | |||
予備 | 予備節 (静岡県伊豆市/天城ドーム) | 6.12 (土) | ||||
6.13 (日) | ||||||
7 | 習志野大会 (千葉県習志野市/習志野市秋津野球場) |
8.30 (土) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | デンソー |
13:00 | SGホールディングス | vs | 日立 | |||
8.31 (日) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | SGホールディングス | ||
13:00 | 日立 | vs | デンソー | |||
名古屋大会 (愛知県名古屋市/名古屋市瑞穂公園野球場) |
8.30 (土) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | 豊田自動織機 | |
13:00 | ペヤング | vs | トヨタ自動車 | |||
8.31 (日) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | ペヤング | ||
13:00 | 豊田自動織機 | vs | トヨタ自動車 | |||
高崎大会 (群馬県高崎市/高崎市城南野球場) |
8.30 (土) | 10:00 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | vs | Honda | |
12:30 | 太陽誘電 | vs | 伊予銀行 | |||
8.31 (日) | 10:00 | Honda | vs | 伊予銀行 | ||
12:30 | 太陽誘電 | vs | ルネサスエレクトロニクス高崎 | |||
8 | 尼崎大会 (兵庫県尼崎市/尼崎市記念公園野球場) |
9.6 (土) | 10:00 | トヨタ自動車 | vs | 伊予銀行 |
12:30 | トヨタ自動車 | vs | ルネサスエレクトロニクス高崎 | |||
15:00 | シオノギ製薬 | vs | ルネサスエレクトロニクス高崎 | |||
9.7 (日) | 10:00 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | vs | 伊予銀行 | ||
12:30 | シオノギ製薬 | vs | 伊予銀行 | |||
15:00 | シオノギ製薬 | vs | トヨタ自動車 | |||
一関大会 (岩手県一関市/一関運動公園野球場) |
9.6 (土) | 10:00 | 戸田中央総合病院 | vs | 太陽誘電 | |
12:30 | 戸田中央総合病院 | vs | 日立 | |||
15:00 | Honda | vs | 日立 | |||
9.7 (日) | 10:00 | 太陽誘電 | vs | 日立 | ||
12:30 | 太陽誘電 | vs | Honda | |||
15:00 | 戸田中央総合病院 | vs | Honda | |||
刈谷大会 (愛知県刈谷市/刈谷球場) |
9.6 (土) | 10:30 | 豊田自動織機 | vs | ペヤング | |
13:00 | 豊田自動織機 | vs | SGホールディングス | |||
15:30 | デンソー | vs | SGホールディングス | |||
9.7 (日) | 10:30 | SGホールディングス | vs | ペヤング | ||
13:00 | デンソー | vs | ペヤング | |||
15:30 | デンソー | vs | 豊田自動織機 | |||
9 | 岡山大会 (岡山県倉敷市/倉敷マスカットスタジアム) |
10.11 (土) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | 豊田自動織機 |
13:00 | ペヤング | vs | ルネサスエレクトロニクス高崎 | |||
10.12 (日) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | ペヤング | ||
13:00 | 豊田自動織機 | vs | ルネサスエレクトロニクス高崎 | |||
横浜大会 (神奈川県横浜市/保土ケ谷・神奈川新聞スタジアム硬式野球場) |
10.11 (土) | 10:30 | トヨタ自動車 | vs | 戸田中央総合病院 | |
13:00 | 日立 | vs | シオノギ製薬 | |||
10.12 (日) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | 戸田中央総合病院 | ||
13:00 | 日立 | vs | トヨタ自動車 | |||
豊橋大会 (愛知県豊橋市/豊橋市民球場) |
10.11 (土) | 10:30 | SGホールディングス | vs | Honda | |
13:00 | デンソー | vs | 太陽誘電 | |||
10.12 (日) | 10:30 | SGホールディングス | vs | 太陽誘電 | ||
13:00 | デンソー | vs | Honda | |||
10 | 山梨大会 (山梨県甲府市/小瀬スポーツ公園野球場) |
10.25 (土) | 10:30 | ペヤング | vs | 日立 |
13:00 | 豊田自動織機 | vs | 戸田中央総合病院 | |||
10.26 (日) | 10:30 | 戸田中央総合病院 | vs | ペヤング | ||
13:00 | 日立 | vs | 豊田自動織機 | |||
鹿児島大会 (鹿児島県姶良市/姶良市総合運動公園野球場) |
10.25 (土) | 10:30 | シオノギ製薬 | vs | Honda | |
13:00 | 太陽誘電 | vs | トヨタ自動車 | |||
10.26 (日) | 10:30 | 太陽誘電 | vs | シオノギ製薬 | ||
13:00 | Honda | vs | トヨタ自動車 | |||
三重大会 (三重県伊勢市/伊勢市倉田山公園野球場) |
10.25 (土) | 10:30 | 伊予銀行 | vs | デンソー | |
13:00 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | vs | SGホールディングス | |||
10.26 (日) | 10:30 | SGホールディングス | vs | 伊予銀行 | ||
13:00 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | vs | デンソー | |||
予備 | 予備節 (静岡県伊豆市/天城ドーム) | 10.30 (木) | ||||
10.31 (金) | ||||||
決勝トーナメント | 決勝トーナメント 京都府京都市・わかさスタジアム京都 ※決勝トーナメントはリーグの上位4チームによる最終順位決定戦です。決勝トーナメントはページシステム(敗者復活戦を含むトーナメント方式)で行われ、決勝トーナメントの勝者が本年度のリーグ優勝チームとなります。 |
11.15 (土) | 10:30 | リーグ1位 | vs | リーグ2位……① |
13:00 | リーグ3位 | vs | リーグ4位……② | |||
11.16 (日) | 10:00 | ①の敗者 | vs | ②の勝者……③ | ||
13:00 | ①の勝者 | vs | ③の勝者 |